| Suma medali MP zdobyta przez zawodników WKS Śląsk Wrocław | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko i Imię | Indywidualne złoto-srebro-brąz(suma) | Sztafetowe złoto-srebro-brąz(suma) | Suma | ||
| 1. | Kozłowska Ewa | 16-9-4(29) | 7-3-1(11) | 40 | |
| 2. | Kowalski Wojciech | 14-8-4(26) | 4-4-2(10) | 36 | |
| 3. | Dwojak Wojciech | 11-7-4(22) | 6-4-1(11) | 33 | |
| 4. | Matuszkiewicz (Jabłońska) Aneta | 9-9-9(27) | 8-2-2(12) | 39 | |
| 5. | Wiśniewska Hanna | 8-1-7(16) | 2-2-2(6) | 22 | |
| 6. | Koślacz Julia | 7-5-3(15) | 4-0-2(6) | 21 | |
| 7. | Krafczyk Rafał | 6-4-6(16) | 2-2-1(5) | 21 | |
| 8. | Dąsal Natalia | 6-3-1(10) | 1-2-1(4) | 14 | |
| 9. | Dura Magdalena | 5-2-8(15) | 4-4-3(11) | 26 | |
| 10. | Kraj Anna | 3-2-2(7) | 3-1-0(4) | 11 | |
| 11. | Sobczyńska (Gorajska) Joanna | 3-2-2(7) | 2-4-2(8) | 15 | |
| 12. | Milejska Anna | 3-2-0(5) | 0-1-1(2) | 7 | |
| 13. | Karwatka Agata | 3-0-3(6) | 2-1-1(4) | 10 | |
| 14. | Drewniowska Lucyna | 3-0-2(5) | 1-1-1(3) | 8 | |
| 15. | Krawczyk Maciej | 2-5-4(11) | 1-2-2(5) | 16 | |
| 16. | Pancerowicz Tomasz | 2-3-3(8) | 2-0-0(2) | 10 | |
| 17. | Dębska Anna | 2-2-4(8) | 3-1-1(5) | 13 | |
| 18. | Jasiński Maciej | 2-1-0(3) | 1-0-0(1) | 4 | |
| 19. | Koconka Anna | 2-0-1(3) | 2-0-0(2) | 5 | |
| 20. | Dziczkaniec Adrianna | 1-7-4(12) | 2-1-3(6) | 18 | |
| 21. | Grzelak Agnieszka | 1-2-2(5) | 0-0-0(0) | 5 | |
| 22. | Ciszek Marcin | 1-1-2(4) | 0-1-0(1) | 5 | |
| 23. | Golinowski Paweł | 1-1-1(3) | 0-1-0(1) | 4 | |
| 24. | Karasek Natalia | 1-0-0(1) | 2-1-0(3) | 4 | |
| 25. | Wrzesińska Agnieszka | 1-0-0(1) | 1-0-0(1) | 2 | |
| 26. | Kozal Aneta | 1-0-0(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
| 27. | Sobczyński Kalikst | 1-0-0(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
| 28. | Weber Michał | 0-5-3(8) | 2-1-0(3) | 11 | |
| 29. | Gorajska Małgorzata | 0-3-3(6) | 2-2-1(5) | 11 | |
| 30. | Lichwa Monika | 0-3-3(6) | 0-2-2(4) | 10 | |
| 31. | Jasnowski Marcin | 0-3-1(4) | 0-1-0(1) | 5 | |
| 32. | Bąk Maja | 0-2-1(3) | 1-0-0(1) | 4 | |
| 33. | Jabłoński Tomasz | 0-2-0(2) | 0-1-0(1) | 3 | |
| 34. | Stawicka Agnieszka | 0-1-3(4) | 0-0-1(1) | 5 | |
| 35. | Krasulak Daniel | 0-1-2(3) | 2-1-1(4) | 7 | |
| 36. | Banakiewicz Anna | 0-1-1(2) | 2-0-0(2) | 4 | |
| 37. | Kutek Arkadiusz | 0-1-1(2) | 0-1-0(1) | 3 | |
| 38. | Szubka Barbara | 0-1-0(1) | 4-1-0(5) | 6 | |
| 39. | Traum Marta | 0-1-0(1) | 3-1-0(4) | 5 | |
| 40. | Maciorowska Ewa | 0-1-0(1) | 1-0-0(1) | 2 | |
| 41. | Matuszkiewicz Jarosław | 0-1-0(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
| 42. | Tyluś Joanna | 0-1-0(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
| 43. | Knakiewicz Michał | 0-0-2(2) | 2-1-0(3) | 5 | |
| 44. | Tyczkowska Agnieszka | 0-0-2(2) | 2-0-0(2) | 4 | |
| 45. | Wiśniewska Agnieszka | 0-0-2(2) | 1-0-1(2) | 4 | |
| 46. | Dawiskiba Tomasz | 0-0-2(2) | 0-0-0(0) | 2 | |
| 47. | Lubak Kamila | 0-0-1(1) | 1-0-0(1) | 2 | |
| 48. | Badarycz Piotr | 0-0-1(1) | 0-1-0(1) | 2 | |
| 49. | Sokalski Dariusz | 0-0-1(1) | 0-1-0(1) | 2 | |
| 50. | Górczyk Aleksandra | 0-0-1(1) | 0-1-0(1) | 2 | |
| 51. | Strzelczyk Karolina | 0-0-1(1) | 0-0-1(1) | 2 | |
| 52. | Gronostaj Grzegorz | 0-0-1(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
| 53. | Jaros Mariusz | 0-0-1(1) | 0-0-0(0) | 1 | |
| 54. | Szubryt Katarzyna | 0-0-0(0) | 2-1-1(4) | 4 | |
| 55. | Włodarczyk Anna | 0-0-0(0) | 2-0-0(2) | 2 | |
| 56. | Stopa Zuzanna | 0-0-0(0) | 1-1-0(2) | 2 | |
| 57. | Banakiewicz Adam | 0-0-0(0) | 1-1-0(2) | 2 | |
| 58. | Cych Piotr | 0-0-0(0) | 1-0-2(3) | 3 | |
| 59. | Kozłowska Agnieszka | 0-0-0(0) | 1-0-1(2) | 2 | |
| 60. | Stefaniak Sandra | 0-0-0(0) | 1-0-1(2) | 2 | |
| 61. | Zaremba Urszula | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 62. | Cesarczyk Damian | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 63. | Klamka Tomasz | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 64. | Trawiński Jarosław | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 65. | Dratwa Adam | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 66. | Gawor Piotr | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 67. | Bernaciak Aleksander | 0-0-0(0) | 1-0-0(1) | 1 | |
| 68. | Maciejczyk Małgorzata | 0-0-0(0) | 0-2-2(4) | 4 | |
| 69. | Gawlik Marta | 0-0-0(0) | 0-1-4(5) | 5 | |
| 70. | Jaśniewska Katarzyna | 0-0-0(0) | 0-1-2(3) | 3 | |
| 71. | Rogacki Daniel | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 72. | Woźniczko Mariusz | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 73. | Struk Maciej | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 74. | Wąsik Jacek | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 75. | Weber Anna | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 76. | Żarska Małgorzata | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 77. | Listwan Kamila | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 78. | Stec Gabriela | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 79. | Karbowiak Iga | 0-0-0(0) | 0-1-0(1) | 1 | |
| 80. | Skorupa Mariusz | 0-0-0(0) | 0-0-2(2) | 2 | |
| 81. | Omielczenko Jurij | 0-0-0(0) | 0-0-2(2) | 2 | |
| 82. | Tomczyk Joanna | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 83. | Kutrzuba Anna | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 84. | Kowalska Magda | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 85. | Lorek Przemysław | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 86. | Mikołajczyk Piotr | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 87. | Dyjok Ewelina | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 88. | Lubak Mariusz | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 89. | Piasecki Bartosz | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 90. | Sa Maria | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 91. | Donczew Anna | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| 92. | Kołodziej Paulina | 0-0-0(0) | 0-0-1(1) | 1 | |
| Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
|---|
|
Kliknij by uzyskać szczegóły sposobu przekazania 1%. Pozdrawiam bardzo gorąco |
|