Night-O Oborniki ŚląskieCz 2014-10-02 23:43
Wynikistworzony przez OE2003 © Stephan Krämer 2005

  L.p.     Karta SI Imię i nazwisko                          Klub                     Czas     



A  (10)                          6.2 km  100 m   21 PK         

   1        1399683 Timo Ahvenainen                                                  47:44     
   2        9920101 Mikołaj Dutkowski                                                49:47     
   3        1399681 Heikki Jokinen                                                   51:26     
   4         504052 Wojciech DWOJAK                                                  52:32     
   5        1010100 Piotr CYCH                                                       53:28     
   6        1399685 Kimmo Hirvonen                                                   56:30     
   7        1399686 Tuukka Tuomala                                                  1:01:24    
   8         504050 Hania Wiśniewska                                                1:04:32    
   9        1399680 Kristian Leppänen                                               1:08:52    
   10        895239 Karol Gmur                                                      1:12:39    



B  (10)                          4.1 km  70 m   17 PK          

   1        9595959 Sebastian Ciesiółka                                              36:21     
   2        2016462 Jacek OKARMA                                                     39:48     
   3         889180 Damian BECMER                                                    41:37     
   4        1401479 Szymon SOSENKO                                                   45:13     
   5         553465 Anna Matyba                                                      45:14     
   6        1399687 Kirsi Koivuniemi                                                 45:23     
   7         889174 Iga KARBOWIAK                                                    46:57     
   8         502205 Mateusz LUBAK                                                    49:47     
   9        1399684 Jarno Käyhkö                                                     55:28     
   10       1399682 Antti Lepola                                                     55:58     



C  (4)                           2.9 km  50 m   13 PK          

   1        1401454 Paulina MĄDRA                                                    33:49     
   2          54082 Agnieszka Cych                                                   34:38     
   3        2016198 Piotr Niezgódka                                                  38:43     
   4         895002 Kamila GROBELNA                                                  43:42