--------------------------------------------------------------------------------------------
WNOF 13 Etap 1 - Lasek Sołtysowicki                                      Pn 2012-12-03 17:53
Lista startowa
--------------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2008--------------------------------

     Karta SI rtowy Imię i nazwisko                   Ur. Klub                              Start 


A  (67)                                    

       424160       Mazur, Agnieszka                   87 indywidualnie                      0:00 
       413334       Miaśkiewicz, Krzysztof             76 Orientop Wrocław                   1:00 
       413324       Pawłowicz, Adam                    92 indywidualnie                      2:00 
       339347       Klimczak, Adam                     88 WKB Piast Wrocław                  3:00 
       889175       Pancerowicz, Tomasz                86 WKS Śląsk                          4:00 
       424166       Gonczarek, Adam                    85 indywidualnie                      5:00 
       895239       Gmur, Karol                        76 UKS Arkady Raszków                 6:00 
       413310       Firuta, Paweł                      83 indywidualnie                      7:00 
      1394898       Szeliga, Małgorzata                93 UKS Tukan Iwiny                    8:00 
       502257       Majasow, Kostia                    83 WKS Śląsk                          9:00 
       413344       Bednarek, Bartłomiej               84 indywidualnie                     10:00 
       501432       Dura, Magda                        71 indywidualnie                     11:00 
       418709       Drewniak, Marcin                   73 KS Artemis Wrocław                12:00 
       504042       Kowalski, Wojciech                 82 WKS Śląsk                         13:00 
      2016191       Kulas, Joanna                      96 UKS Arkady Raszków                14:00 
       339335       Marczuk, Paweł                     87 indywidualnie                     15:00 
       921001       Mazan, Bartłomiej                  92 WKS Śląsk Wrocław                 16:00 
       412275       Adamowicz, Justyna                 80 Parkour Wrocław                   17:00 
      1011992       Dutkowski, Mikołaj                 92 UKS Arkady Raszków                18:00 
       338241       Świercz, Szymon                    89 indywidualnie                     19:00 
       504407       Pachnik, Wojciech                  91 UKS Tukan Iwiny                   20:00 
       339348       Skuza, Rafał                       85 indywidualnie                     21:00 
       981645       Becmer, Dariusz                    71 WKS Śląsk                         22:00 
       339336       Kaczor, Karol                      89 indywidualnie                     23:00 
      1431999       Hajdas, Przemysław                 80 WKS Śląsk                         24:00 
       751124       Ciesiółka, Sebastian               75 KS Artemis Wrocław                25:00 
       255594       Susmanek, Joanna                   88 indywidualnie                     26:00 
       338258       Zawodnik, Łukasz                   88 WKS Oleśniczanka                  27:00 
       424170       Dering, Marcin                     82 indywidualnie                     28:00 
       424162       Jaskuła, Kornel                    84 MOD-X Adventure Team              29:00 
       413308       Serwatka, Wojciech                 77 indywidualnie                     30:00 
       889180       Becmer, Damian                     97 WKS Śląsk                         31:00 
       255571       Rodzewicz, Krzysztof               67 indywidualnie                     32:00 
       886315       Machowska, Weronika                86 UKS OSiR Góra Kalwaria            33:00 
       886319       Pyra, Bartłomiej                   79 WKS Śląsk                         34:00 
      2015840       Poloczek, Marek                    55 KS Artemis Wrocław                35:00 
       413311       Piróg, Wojciech                    67 MOS Wroclaw                       36:00 
       339341       Chałat, Stefan                     79 indywidualnie                     37:00 
       413329       Kochanowski, Michał                93 indywidualnie                     38:00 
       424163       Jaskuła, Wacław                    54 MOD-X Adventure Team              39:00 
       413323       Duda, Jakub                        86 indywidualnie                     40:00 
      2016467       Szubka, Barbara                    91 WKS Śląsk                         41:00 
       424156       Just, Rafał                        74 indywidualnie                     42:00 
      2016300       Szczygieł, Marcin                  71 MOS Wroclaw                       43:00 
      2018699       Iwaszczyszyn, Joachim              94 WKS Śląsk                         44:00 
       553479       Garstka, Jakub                     98 indywidualnie                     45:00 
       889177       Guga, Romuald                      55 WKS Śląsk                         46:00 
       338250       Stefaniak, Marcin                  82 indywidualnie                     47:00 
       553467       Matyba, Anna                       96 UKS Arkady Raszków                48:00 
      2018695       Majasow, Agata                     85 WKS Śląsk                         49:00 
       339333       Petela, Mateusz                    85 indywidualnie                     50:00 
       255590       Krasulak, Daniel                   81 WKS Śląsk                         51:00 
       852702       Wieszaczewski, Jacek               85 Orientop Wrocław                  52:00 
      9595959       Sobczyński, Kalikst                71 WKS Śląsk                         53:00 
       338257       Kwiatkowski, Krzysztof             81 indywidualnie                     54:00 
       895001       Drewniowska, Lucyna                88 WKS Śląsk                         55:00 
      2007559       Mostek, Łukasz                     91 MKS Paulinum Jelenia Góra         56:00 
       424167       Papała, Karol                      85 indywidualnie                     57:00 
       889183       Podsiadły, Mateusz                 95 WKS Śląsk                         58:00 
      2016462       Ostój, Piotr                       94 WKS Śląsk Wrocław                 59:00 
                    wakat                                 wakat                             60:00 
       412120       Młynarczyk, Artur                  86 Parkour Wrocław                   61:00 
       413336       Świderski, Bartosz                 76 indywidualnie                     62:00 
                    wakat                                 wakat                             63:00 
       502205       Lubak, Mateusz                     98 WKS Śląsk                         64:00 
                    wakat                                 wakat                             65:00 
       504031       Widziewicz, Remigiusz              66 WKS Śląsk                         66:00 



B  (70)                                    

       339355       Jaśków, Marcin                     82 indywidualnie                      0:00 
      2016289       Rosłaniec, Mateusz                 00 MOS Wroclaw                        1:00 
       895005       Kołodziej, Paulina                 92 WKS Śląsk                          2:00 
       418705       Drewniak, Marta                    97 indywidualnie                      3:00 
      2016281       Strugała, Marcin                   00 MOS Wroclaw                        4:00 
      2016283       Aftowicz, Grzegorz                 00 MOS Wroclaw                        5:00 
       255588       Górczyk, Ola                       95 MOS Wroclaw                        6:00 
       339338       Błażejczyk, Ida                    92 indywidualnie                      7:00 
      2016285       Czapliński, Jakub                  00 MOS Wroclaw                        8:00 
      1603312       Dziądziak, Krzysztof               82 Psy Gończe                         9:00 
       255592       Adamczyk, Mateusz                  80 indywidualnie                     10:00 
      2016287       Krawczyński, Mikołaj               00 MOS Wroclaw                       11:00 
       418701       Kowalski, Bartłomiej               86 indywidualnie                     12:00 
       255600       Potoczny, Ewa                      76 indywidualnie                     13:00 
      1401455       Sembratowicz, Teresa               98 WKS Śląsk                         14:00 
       255589       Rydzak, Mateusz                    88 indywidualnie                     15:00 
      2016288       Jach, Arkadiusz                    01 MOS Wroclaw                       16:00 
       339349       Sornat, Małgorzata                 83 indywidualnie                     17:00 
       418711       Wójcik, Wojciech                   70 Orientop Wrocław                  18:00 
       895003       Mądra, Paulina                     98 WKS Śląsk                         19:00 
       413309       Chadżaj, Paweł                     87 indywidualnie                     20:00 
       255577       Karasek, Natalia                   86 WKS Śląsk                         21:00 
       255578       Sornat, Krzysztof                  88 DA Wawrzyn                        22:00 
       339357       Czaplińska, Małgorzata             98 indywidualnie                     23:00 
                    wakat                                 wakat                             24:00 
       255585       Jaworski, Artur                    67 indywidualnie                     25:00 
       255582       Bąk, Piotr                         78 KB Lupus Oleśnica                 26:00 
       418707       Drewniak, Wiesław                  62 indywidualnie                     27:00 
       255579       Podsiadły, Robert                  59 KS Artemis Wrocław                28:00 
       339344       Mrzygółd, Michał                   91 indywidualnie                     29:00 
       413331       Stasiak, Katarzyna                 84 indywidualnie                     30:00 
      2016290       Maliński, Jakub                    00 MOS Wroclaw                       31:00 
       418702       Brzuchalska, Patrycja              93 indywidualnie                     32:00 
       413327       Dreszer, Paweł                     85 indywidualnie                     33:00 
      2016195       Garstka, Kamil                     00 UKS Arkady Raszków                34:00 
       255574       Skrzypek, Paweł                    85 indywidualnie                     35:00 
       255576       Piasecki, Bartek                   92 indywidualnie                     36:00 
       424159       Kuruc, Kamil                       89 indywidualnie                     37:00 
       424153       Kleszyk, Wojciech                  92 indywidualnie                     38:00 
       424165       Wójciński, Łukasz                  99 indywidualnie                     39:00 
       424152       Kleszyk, Adam                      90 indywidualnie                     40:00 
       413330       Kowalczyk, Tomasz                  83 indywidualnie                     41:00 
       895002       Zięba, Emilia                      98 WKS Śląsk                         42:00 
       339340       Czaicki, Sebastian                 77 indywidualnie                     43:00 
       413346       Mazurek, Piotr                     70 WKS Śląsk                         44:00 
       413326       Przegaliński, Marcin               87 indywidualnie                     45:00 
       339359       Szczęsna, Daria                    89 indywidualnie                     46:00 
       413335       Bujalski, Dawid                    93 Klub Kolarstwa Wałbrzych          47:00 
       418703       Rychlewski, Jan                    85 indywidualnie                     48:00 
       418714       Stec, Gabriela                        WKS Śląsk                         49:00 
       255584       Kołacz, Arkadiusz                  66 indywidualnie                     50:00 
       412206       Spiliszewska, Róża                 73 KS Artemis Wrocław                51:00 
       255575       Urban, Krzysztof                   85 indywidualnie                     52:00 
      2016286       Krudowski, Błażej                  99 MOS Wroclaw                       53:00 
       413321       Chodukiewicz, Edyta                93 indywidualnie                     54:00 
      1394899       Cych, Weronika                     96 WKS Śląsk                         55:00 
       339353       Pieronek, Tomasz                   88 indywidualnie                     56:00 
       255596       Tuczyńska, Julita                  72 indywidualnie                     57:00 
       339346       Rydzynska, Malgorzata              85 indywidualnie                     58:00 
       338242       Kurzyp, Anna                       68 indywidualnie                     59:00 
       889174       Karbowiak, Iga                     95 WKS Śląsk                         60:00 
       339345       Józwiszyn, Jerzy                   92 indywidualnie                     61:00 
      2016282       Ledniowski, Filip                  00 MOS Wroclaw                       62:00 
       255597       Szczepański, Wojciech              88 indywidualnie                     63:00 
      1401479       Sosenko, Szymon                    98 WKS Śląsk                         64:00 
      2016284       Aftowicz, Dawid                    00 MOS Wroclaw                       65:00 
       418710       Posłuszny, Paweł                   79 indywidualnie                     66:00 
                    wakat                                 wakat                             67:00 
       339339       Walczak, Artur                     92 indywidualnie                     68:00 
                    wakat                                 wakat                             69:00 



C  (38)                                    

      2016292       Jaworska, Martyna                  02 MOS Wroclaw                        0:00 
       346829       Mianowski, Rafał                   92 indywidualnie                      1:00 
      2016296       Ładowski, Damian                   00 MOS Wroclaw                        2:00 
                    wakat                                 wakat                              3:00 
       339360       Wikierski, Krzysztof               81 indywidualnie                      4:00 
      2016291       Więcław, Weronika                  02 MOS Wroclaw                        5:00 
       424155       Urbański, Maciej                   90 indywidualnie                      6:00 
      2016294       Jaworska, Justyna                  99 MOS Wroclaw                        7:00 
       413320       Majewski, Piotr                    77 indywidualnie                      8:00 
      2016299       Mądra, Magdalena                   99 MOS Wroclaw                        9:00 
       339334       Bogdał, Żaneta                     80 indywidualnie                     10:00 
      2016297       Krudowska, Zofia                   02 MOS Wroclaw                       11:00 
       418706       Syrek, Sylwia                      85 indywidualnie                     12:00 
       418712       Wójcik, Elżbieta                   83 Orientop Wrocław                  13:00 
       413338       Mazurek, Agnieszka                 01 MOS Wroclaw                       14:00 
       339337       Nowak, Mateusz                     92 indywidualnie                     15:00 
                    wakat                                 wakat                             16:00 
       339356       Stawiarski, Maciej                 73 indywidualnie                     17:00 
       339343       Smagała, Wojciech                  81 WKB Piast Wrocław                 18:00 
       339350       Sosenko, Arleta                    63 indywidualnie                     19:00 
       413342       Mazurek, Joanna                    03 MOS Wroclaw                       20:00 
       339358       Czaplińska, Anna                   72 indywidualnie                     21:00 
      2016293       Becmer, Aleksandra                 02 MOS Wroclaw                       22:00 
       413318       Majewska, Monika                   77 indywidualnie                     23:00 
       413316       Śledzikowski, Marcin               89 indywidualnie                     24:00 
       424158       Stefanicki, Tomasz                 80 indywidualnie                     25:00 
       413306       Traczyński, Daniel                 91 indywidualnie                     26:00 
       338248       Kurzyp, Stanisław                  02 MOS Wroclaw                       27:00 
       418713       Stempak, Łukasz                    81 indywidualnie                     28:00 
       339354       Lichota, Robert                    78 indywidualnie                     29:00 
      2016298       Madej, Adam                        00 MOS Wroclaw                       30:00 
       413325       Stabla, Łukasz                     91 indywidualnie                     31:00 
       255593       Jaworska, Agata                    74 indywidualnie                     32:00 
       413307       Dylewski, Marcin                   75 indywidualnie                     33:00 
      2016295       Toborek, Jakub                     03 MOS Wroclaw                       34:00 
       339352       Tołłoczko, Arkadiusz               77 indywidualnie                     35:00 
                    wakat                                 wakat                             36:00 
       413322       Lepitak, Mateusz                   87 indywidualnie                     37:00 



D  (7)                                     

       413312       Wysocka, Michalina                    MOS Wroclaw                        0:00 
       413313       Banasiak, Joanna                      MOS Wroclaw                        1:00 
       413315       Ciszek, Łukasz                        MOS Wroclaw                        2:00 
       413314       Banasiak, Anna                        MOS Wroclaw                        3:00 
                    wakat                                 wakat                              4:00 
                    wakat                                 wakat                              5:00 
                    wakat                                 wakat                              6:00