-----------------------------------------------------------------------------------------------
WNOF 13 Etap 1 - Lasek Sołtysowicki                                         Ńá 08.12.2012 16:34
Results
---------------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2005----------------------------------

   Pl       SI card Name                                      YB   Club                     Time     



A  (46)                          3.1 km  0 m   19 C            

   1         504042 Kowalski Wojciech                         82   WKS Śląsk               26:42     
   2        1011992 Dutkowski Mikołaj                         92   UKS Arkady Raszków      29:33     
   3         921001 Mazan Bartłomiej                          92   WKS Śląsk Wrocław       31:36     
   4         886319 Pyra Bartłomiej                           79   WKS Śląsk               33:16     
   5        2007559 Matyja Rafał                              91   MKS Paulinum Jelenia    33:30     
   6         504407 Pachnik Wojciech                          91   UKS Tukan Iwiny         34:39     
   7         895239 Gmur Karol                                76   UKS Arkady Raszków      37:15     
   8         505098 Sobczyński Kalikst                        71   WKS Śląsk               37:31     
   9        2016300 Szczygieł Marcin                          71   MOS Wroclaw             37:32     
   10       2018699 Iwaszczyszyn Joachim                      94   WKS Śląsk               37:46     
   11       2048203 Krasulak Daniel                           81   WKS Śląsk               38:55     
   12       2016467 Szubka Barbara                            91   WKS Śląsk               39:37     
   13        889175 Pancerowicz Tomasz                        86   WKS Śląsk               41:04     
   14       1394898 Szeliga Małgorzata                        93   UKS Tukan Iwiny         41:42     
   15        338258 Zawodnik Łukasz                           88   WKS Oleśniczanka        42:45     
   16        889177 Guga Romuald                              55   WKS Śląsk               44:05     
   17        553479 Garstka Jakub                             98   UKS Arkady Raszków      44:59     
   18       2018695 Majasow Agata                             85   WKS Śląsk               45:31     
   19       1431999 Hajdas Przemysław                         80   WKS Śląsk               45:57     
   20        553467 Matyba Anna                               96   UKS Arkady Raszków      47:41     
   21        600400 Ligienza Krzysztof                             Orientop Wrocław        47:49     
   22        886315 Machowska Weronika                        86   UKS OSiR Góra Kalwar    48:50     
   23        852702 Wieszaczewski Jacek                       85   Orientop Wrocław        50:04     
   24       2016191 Kulas Joanna                              96   UKS Arkady Raszków      59:17     
   25        889178 Becmer Damian                             97   WKS Śląsk              1:00:54    
   26        418709 Drewniak Marcin                           73   KS Artemis Wrocław     1:01:10    
   27        424170 Dering Marcin                             82   indywidualnie          1:02:51    
   28        413334 Miaśkiewicz Krzysztof                     76   Orientop Wrocław       1:06:42    
   29        502205 Lubak Mateusz                             98   WKS Śląsk              1:08:33    
   30        981645 Becmer Dariusz                            71   WKS Śląsk              1:09:04    
   31        339348 Skuza Rafał                               85   indywidualnie          1:09:46    
   32        424166 Gonczarek Adam                            85   indywidualnie          1:10:51    
   33        255571 Rodzewicz Krzysztof                       67   indywidualnie          1:11:36    
   34        413308 Serwatka Wojciech                         77   indywidualnie          1:11:41    
   35        424167 Papała Karol                              85   indywidualnie          1:17:50    
   36        424161 Duda Jakub                                86   indywidualnie          1:22:35    
   37        413310 Firuta Paweł                              83   indywidualnie          1:28:39    
   38        413329 Kochanowski Michał                        93   indywidualnie          1:37:01    

            2016462 Ostój Piotr                               94   WKS Śląsk Wrocław         mp      
             895001 Drewniowska Lucyna                        88   WKS Śląsk                 mp      
             338250 Stefaniak Marcin                          82   indywidualnie             mp      
             413337 Pawłowicz Adam                            92   indywidualnie             mp      
             255588 Widziewicz Remigiusz                      66   WKS Śląsk                 mp      
             339336 Kaczor Karol                              89   indywidualnie             mp      
             889183 Podsiadły Mateusz                         95   WKS Śląsk                 mp      
             502257 Majasow Kostia                            83   WKS Śląsk                 mp      



B  (62)                          1.9 km  0 m   15 C            

   1         889174 Karbowiak Iga                             95   WKS Śląsk               25:53     
   2        1401479 Sosenko Szymon                            98   WKS Śląsk               27:47     
   3         895005 Kołodziej Paulina                         92   WKS Śląsk               30:59     
   4         255597 Szczepański Wojciech                      88   indywidualnie           31:05     
   5         255578 Sornat Krzysztof                          88   DA Wawrzyn              31:12     
   6         255593 Cych Weronika                             96   WKS Śląsk               32:08     
   7         255600 Potoczny Ewa                              76   indywidualnie           34:15     
   8         255596 Tuczyńska Julita                          72   indywidualnie           36:51     
   9         418714 Stec Gabriela                                  WKS Śląsk               36:59     
   10       1603312 Dziądziak Krzysztof                       82   Psy Gończe              38:12     
   11       1401455 Sembratowicz Teresa                       98   WKS Śląsk               38:56     
   12        413327 Dreszer Paweł                             85   indywidualnie           39:38     
   13        418715 Horodniczy Radosław                            indywidualnie           39:50     
   14       2016287 Krawczyński Mikołaj                       00   MOS Wroclaw             40:25     
   15        418710 Posłuszny Paweł                           79   indywidualnie           41:29     
   16        413331 Stasiak Katarzyna                         84   indywidualnie           42:30     
   17        412206 Spiliszewska Róża                         73   KS Artemis Wrocław      43:14     
   18        255592 Adamczyk Mateusz                          80   indywidualnie           43:25     
   19        418730 Krawczyk Maciej                                indywidualnie           44:19     
   20        424151 Chodukiewicz Edyta                        93   indywidualnie           44:33     
   21        339357 Czaplińska Małgorzata                     98   indywidualnie           44:43     
   22       2016285 Czapliński Jakub                          00   MOS Wroclaw             45:12     
   23        895003 Mądra Paulina                             98   WKS Śląsk               48:34     
   24       2016283 Aftowicz Grzegorz                         00   MOS Wroclaw             49:00     
   25        413346 Mazurek Piotr                             70   WKS Śląsk               49:40     
   26        895002 Zięba Emilia                              98   WKS Śląsk               49:52     
   27       2016286 Krudowski Błażej                          99   MOS Wroclaw             50:05     
   28       2016281 Strugała Marcin                           00   MOS Wroclaw             50:06     
   29        255577 Karasek Natalia                           86   WKS Śląsk               50:08     
   30        338242 Kurzyp Anna                               68   indywidualnie           50:28     
   31        418707 Drewniak Wiesław                          62   indywidualnie           51:19     
   32       2016288 Jach Arkadiusz                            01   MOS Wroclaw             51:36     
   33        255589 Rydzak Mateusz                            88   indywidualnie           52:40     
   34        339355 Jaśków Marcin                             82   indywidualnie           52:44     
   35        255582 Bąk Piotr                                 78   KB Lupus Oleśnica       52:49     
   36        418701 Kowalski Bartłomiej                       86   indywidualnie           53:05     
   37        339339 Walczak Artur                             92   indywidualnie           53:29     
   38        418702 Brzuchalska Patrycja                      93   indywidualnie           53:32     
   39        255584 Kołacz Arkadiusz                          66   indywidualnie           53:48     
   40        424153 Kleszyk Wojciech                          92   indywidualnie           53:55     
   41        255594 Susmanek Joanna                           88   indywidualnie           54:15     
   42        418711 Wójcik Wojciech                           70   Orientop Wrocław        55:46     
   43        413326 Przegaliński Marcin                       87   indywidualnie           59:05     
   44       2016282 Ledniowski Filip                          00   MOS Wroclaw             59:13     
   45        504406 Garstka Kamil                             00   UKS Arkady Raszków      59:58     
   46        255574 Skrzypek Paweł                            85   indywidualnie          1:00:48    
   47        339359 Szczęsna Daria                            89   indywidualnie          1:04:41    
   48       2016284 Aftowicz Dawid                            00   MOS Wroclaw            1:06:07    
   49        255575 Urban Krzysztof                           85   indywidualnie          1:09:03    
   50        339338 Błażejczyk Ida                            92   indywidualnie          1:11:16    
   51        255579 Podsiadły Robert                          59   KS Artemis Wrocław     1:22:37    

            2016289 Rosłaniec Mateusz                         00   MOS Wroclaw               mp      
            2016290 Maliński Jakub                            00   MOS Wroclaw               mp      
             255585 Jaworski Artur                            67   indywidualnie             mp      
             424165 Wójciński Łukasz                          99   indywidualnie             mp      
             413309 Chadżaj Paweł                             87   indywidualnie             mp      
             339345 Józwiszyn Jerzy                           92   indywidualnie             mp      
             339346 Rydzynska Malgorzata                      85   indywidualnie             mp      
             339349 Sornat Małgorzata                         83   indywidualnie             mp      
             339353 Pieronek Tomasz                           88   indywidualnie             mp      
             418703 Rychlewski Jan                            85   indywidualnie             mp      
             418705 Drewniak Marta                            97   indywidualnie             mp      



C  (23)                          1.2 km  0 m   10 C            

   1         413338 Mazurek Agnieszka                         01   MOS Wroclaw             22:02     
   2         255573 Dylewski Marcin                           75   indywidualnie           25:06     
   3         418713 Stempak Łukasz                            81   indywidualnie           25:22     
   4        2016299 Mądra Magdalena                           99   MOS Wroclaw             26:57     
   5        2016295 Toborek Jakub                             03   MOS Wroclaw             27:58     
   6        2016294 Jaworska Justyna                          99   MOS Wroclaw             29:10     
   7         338248 Kurzyp Stanisław                          02   MOS Wroclaw             29:47     
   8         424155 Urbański Maciej                           90   indywidualnie           30:47     
   9        2016296 Ładowski Damian                           00   MOS Wroclaw             30:49     
   10       2016291 Więcław Weronika                          02   MOS Wroclaw             31:12     
   11        339352 Stabla Łukasz                             91   indywidualnie           31:15     
   12        418743 Włodarczyk Michał                              KS Artemis Wrocław      31:40     
   13       2016298 Madej Adam                                00   MOS Wroclaw             31:55     
   14       2016292 Jaworska Martyna                          02   MOS Wroclaw             32:47     
   15        339334 Bogdał Żaneta                             80   indywidualnie           33:41     
   16        339343 Smagała Wojciech                          81   WKB Piast Wrocław       40:02     
   17        339358 Czaplińska Anna                           72   indywidualnie           41:25     
   18        339350 Sosenko Arleta                            63   indywidualnie           45:07     
   19       2016293 Becmer Aleksandra                         02   MOS Wroclaw             54:17     

             345992 Majewska Monika                           77   indywidualnie             mp      
             339360 Wikierski Krzysztof                       81   indywidualnie             mp      
             418706 Syrek Sylwia                              85   indywidualnie             mp      
             339335 Głowacki Maciej                           59   WKB Piast Wrocław         mp      



D  (4)                           0.6 km  0 m   4 C             

             413313 Banasiak Joanna                                MOS Wroclaw               mp      
             413314 Żyborska Krysia                                MOS Wroclaw               mp      
             413315 Ciszek Łukasz                                  MOS Wroclaw               mp      
             255590 Bąk Jakub                                      KB Lupus Oleśnica         mp