-----------------------------------------------------------------------------------------------
WNOF 13 Etap 4 - AQUAPARK                                                   Ďí 11.03.2013 12:28
Results
---------------------------------OE2003 Š Stephan Krämer 2005----------------------------------

   Pl       SI card Name                                      YB   Club                     Time     



A  (54)                                                        

   1         500662 Maciej Hewelt                             90   Sklepbiegowy.com        13:57     
   2        2048203 Daniel Krasulak                           81   Slask Wroclaw           14:05     
   3         418744 Kornel Jaskula                            84   MOD-X Adventure Team    14:08     
   4        2016462 Piotr Ostoj                               94   Slask Wroclaw           14:10     
   5         504407 Wojciech Pachnik                          91   UKS Tukan Iwiny         14:33     
   6         895239 Karol Gmur                                76   ARKADY Raszkow          14:34     
   7        1010100 Piotr Cych                                68   Slask Wroclaw           14:37     
   8         338242 Marek Pochopien                           92   WKS Olesniczanka        14:45     
   9         886319 Bartlomiej Pyra                           79   Slask Wroclaw           15:10     
   10       1396722 Marcin Wieczorek                          97   UKS Tukan Iwiny         15:15     
   11        504408 Dariusz Pachnik                           69   UKS Tukan Iwiny         15:19     
   12        889175 Tomasz Pancerowicz                        86   Slask Wroclaw           15:20     
   12       1431999 Przemyslaw Hajdas                         80   Slask Wroclaw           15:20     
   14        921001 Bartlomiej Mazan                          92   Slask Wroclaw           15:23     
   15        895232 Przemyslaw Kaczocha                       96   ARKADY Raszkow          15:59     
   16       2025004 Adam Pawlowicz                            92   UKS Tukan Iwiny         16:25     
   17        418737 Marcin Stefaniak                          83   indywidualnie           16:32     
   18        751124 Sebastian Ciesiolka                       75   Artemis KS              16:39     
   18       2028218 Angelika Haniszewska                      95   UKS Tukan Iwiny         16:39     
   20        553479 Jakub Garstka                             98   ARKADY Raszkow          16:44     
   21       1396721 Bartlomiej Szeliga                        96   UKS Tukan Iwiny         16:47     
   22        255588 Mateusz Petela                            85   indywidualnie           18:04     
   22       2016300 Marcin Szczygiel                          71   MOS Wroclaw             18:04     
   24        981645 Dariusz Becmer                            71   Slask Wroclaw           18:07     
   25        255575 Jakub Duda                                86   indywidualnie           18:16     
   26        886315 Weronika Machowska                        86   UKS OSiR Gora Kalwar    18:22     
   27        889177 Romuald Guga                              55   Slask Wroclaw           18:29     
   28       2017992 Kamila Lubak                              91   Slask Wroclaw           18:40     
   29        889174 Iga Karbowiak                             95   Slask Wroclaw           18:43     
   30        424165 Wojciech Smagala                          81   WKB Piast Wroclaw       19:35     
   31        424166 Anna Kruczek                              85   Slask Wroclaw           19:46     
   32        418747 Krzysztof Miaskiewicz                     76   Orientop Wroclaw        19:56     
   33        418746 Jaroslaw Weksej                           88   Orientop Wroclaw        20:51     
   34        255596 Marcin Jaskow                             82   indywidualnie           20:58     
   35        255594 wojciech serwatka                         77   indywidualnie           21:02     
   36       2018695 Agata Majasow                             85   Slask Wroclaw           21:37     
   37        600400 Krzysztof Ligienza                        72   Orientop Wroclaw        22:24     
   38        553467 Anna Matyba                               96   ARKADY Raszkow          22:29     
   39        255577 Krzysztof Rodzewicz                       67   indywidualnie           22:31     
   40        255585 Karol Papala                              85   indywidualnie           22:39     
   41        852702 Jacek Wieszaczewski                       85   Orientop Wroclaw        23:56     
   42        255573 Marcin Dering                             82   indywidualnie           23:58     
   43        255590 Mateusz Adamczyk                          80   indywidualnie           24:12     
   44        255592 Adam Gonczarek                            85   indywidualnie           24:36     
   45        502257 Tomasz Charatonik                         70   indywidualnie           28:24     
   46        255593 Rafal Skuza                               85   indywidualnie           28:39     
   47       2015840 Marek Poloczek                            55   Artemis KS              29:31     
   48        418741 Robert Podsiadly                          59   Artemis KS              34:39     

             255574 Michal Szkola                             94   indywidualnie             mp      
             255578 Radoslaw Kolodziej                        94   indywidualnie             mp      
             255582 Marcin Chudy                              85   indywidualnie             mp      
             412203 Piotr Spiliszewski                        74   Artemis KS                mp      
             424158 Artur Mlynarczyk                          86   PARKOUR Wroclaw           mp      
             424159 Krzysztof Debowski                        94   PARKOUR Wroclaw           mp      



B  (69)                                                        

   1         255571 Krzysztof Sornat                          88   DA Wawrzyny             12:15     
   2        1401479 Szymon Sosenko                            98   Slask Wroclaw           12:17     
   3         305990 Weronika Cych                             96   Slask Wroclaw           12:18     
   4         889180 Damian Becmer                             97   Slask Wroclaw           12:34     
   5        2016467 Barbara Szubka                            91   Slask Wroclaw           12:41     
   6         553480 Dominika Brajer                           95   ARKADY Raszkow          12:42     
   7         502205 Mateusz Lubak                             98   Slask Wroclaw           12:44     
   8         895005 Paulina Kolodziej                         92   Slask Wroclaw           12:45     
   9        2016292 Grzegorz Aftowicz                         00   MOS Wroclaw             12:51     
   10       1401454 Paulina Madra                             98   Slask Wroclaw           12:57     
   11        339343 Wojciech Kleszyk                          92   indywidualnie           13:02     
   12        424167 Piotr Bak                                 78   KB Lupus Olesnica       13:11     
   13        505098 Emilia Zieba                              98   Slask Wroclaw           13:13     
   14        424156 Pawel Dreszer                             85   indywidualnie           13:34     
   15        895002 Kamila Grobelna                           98   Slask Wroclaw           13:46     
   16         54211 Agnieszka Cych                            99   Echo Twardogora         14:19     
   17        418705 Tomasz Pieronek                           88   indywidualnie           14:21     
   18        255597 Wojciech Szczepanski                      88   indywidualnie           14:24     
   19       1401455 Teresa Sembratowicz                       98   Slask Wroclaw           14:53     
   20        339335 Radoslaw Horodniczy                       79   indywidualnie           15:01     
   21       2016289 Arek Jach                                 01   MOS Wroclaw             15:03     
   22        255600 Krzysztof Urban                           85   indywidualnie           15:28     
   23        339352 Karol Kaczor                              89   indywidualnie           15:43     
   24       2016295 Mateusz Roslaniec                         00   MOS Wroclaw             16:00     
   25        339337 Ewa Potoczny                              76   indywidualnie           16:05     
   26        339358 Daria Szczesna                            89   indywidualnie           16:06     
   27       2016281 Blazej Krudowski                          99   MOS Wroclaw             16:09     
   28        339349 Filip Nippe                               88   indywidualnie           16:10     
   29        339353 Malgorzata Czaplinska                     98   indywidualnie           16:12     
   30        418740 Mateusz Rydzak                            88   Kosynierzy Wroclaw -    16:14     
   31        339357 Pawel Posluszny                           79   indywidualnie           16:16     
   32        339345 Katarzyna Stasiak                         84   indywidualnie           16:18     
   33        424155 Julita Tuczynska                          72   indywidualnie           16:19     
   34        339336 Pawel Skrzypek                            85   indywidualnie           16:28     
   35        424153 Piotr Mazurek                             70   indywidualnie           16:31     
   36        339340 Tomasz Kowalczyk                          83   indywidualnie           16:44     
   37        338241 Gabrysia Stec                             94   Slask Wroclaw           16:45     
   38        424170 Natalia Karasek                           86   Slask Wroclaw           16:54     
   39        424151 Arkadiusz Kolacz                          66   indywidualnie           19:12     
   40        413315 Jakub Czaplinski                          00   MOS Wroclaw             19:14     
   41        418711 Wieslaw Drewniak                          62   indywidualnie           19:31     
   42        339334 Anna Kurzyp                               68   indywidualnie           19:48     
   43        418709 Joanna Drymel                             81   indywidualnie           21:09     
   44        418748 Wojciech Wojcik                           70   Orientop Wroclaw        21:34     
   45        339333 Zaneta Bogdal                             80   indywidualnie           21:36     
   45        339356 Joanna Puternicka                         87   indywidualnie           21:36     
   47        424162 TADEUSZ SLAWINSKI                         73   PTSM Luban              21:50     
   48        339354 Magdalena Lazarek-Litwin                  74   indywidualnie           22:07     
   49        412206 Roza Spiliszewska                         73   Artemis KS              22:24     
   50       2016287 Marcin Strugala                           00   MOS Wroclaw             24:03     
   51        418739 Patrycja Brzuchalska                      93   KOS GRYF Szczecin       25:13     
   52       2025003 Karolina Brylak                           00   UKS Tukan Iwiny         26:51     
   53        418750 Jacek Gdula                               48   Orientop Wroclaw        27:50     
   54        424163 Malgorzata Rydzynska                      85   indywidualnie           33:38     
   55        418706 Agnieszka Duszenko                        82   indywidualnie           45:09     

             339341 Adam Kleszyk                              90   indywidualnie             mp      
             339346 Paulina Czok                              87   indywidualnie             mp      
             339347 Kasia Superat                             80   indywidualnie             mp      
             339348 Kuba Superat                              06   indywidualnie             mp      
             339350 Michal Kochanowski                        93   indywidualnie             mp      
             339355 Aleksandra Lazarek                        77   indywidualnie             mp      
             339359 Marcin Przegalinski                       87   indywidualnie             mp      
             339360 Michal Panek                              91   indywidualnie             mp      
             418703 Dominik Rutkowski                         87   indywidualnie             mp      
             418707 Malgorzata Bolek                          79   indywidualnie             mp      
             418710 Lukasz Stempak                            81   indywidualnie             mp      
            2016290 Mikolaj Krawczynski                       00   MOS Wroclaw               mp      
            2016291 Filip Ledniowski                          00   MOS Wroclaw               mp      
            2016293 Dawid Aftowicz                            00   MOS Wroclaw               mp      



C  (35)                                                        

   1        2016284 Stanislaw Kurzyp                          01   MOS Wroclaw             12:02     
   2        2016297 Jakub Toborek                                  MOS Wroclaw             12:06     
   3        2016285 Agnieszka Mazurek                         03   MOS Wroclaw             15:20     
   4        2016294 Adam Madej                                00   MOS Wroclaw             15:28     
   5         418726 Anna Czaplinska                           72   indywidualnie           15:55     
   6         418717 Sylwia Syrek                              85   indywidualnie           15:58     
   7        2016286 Joanna Mazurek                            01   MOS Wroclaw             15:59     
   8         418714 Marcin Dylewski                           75   indywidualnie           16:17     
   9         418725 Marta Antosz                              01   indywidualnie           16:24     
   10        418716 Janusz Charatonik                         59   indywidualnie           17:36     
   11        418715 Edyta Mazurek                             70   indywidualnie           17:40     
   12       2016288 Julia Banasiak                            00   MOS Wroclaw             17:50     
   13        413314 Zofia Krudowska                                MOS Wroclaw             17:55     
   14       2016283 Magdalena Madra                           99   MOS Wroclaw             17:58     
   15       2016282 Aleksandra Becmer                         02   MOS Wroclaw             18:01     
   16        418732 Malgorzata Sornat                         83   indywidualnie           18:05     
   17        418730 Katarzyna Ohly-Toborek                    74   indywidualnie           20:12     
   18        418719 Piotr Ubysz                               90   indywidualnie           20:16     
   19        418721 Karolina Szymanska                        00   indywidualnie           20:18     
   20        418728 Arleta Sosenko                            63   indywidualnie           20:26     
   21        418722 Piotr Szymanski                           72   indywidualnie           20:56     
   22        418727 Michal Kurzyp                             06   indywidualnie           21:24     
   23        418718 Kasia Kowalska                            88   indywidualnie           23:39     
   24        418724 Tosia Wesoly                              07   indywidualnie           25:13     
   25       2016296 Jakub Malinski                                 MOS Wroclaw             26:09     
   26        418733 Marta Lisowska                            06   indywidualnie           27:16     
   27        418731 Jakub Lach                                99   indywidualnie           28:49     
   28        413313 Krysia Zyborska                           02   MOS Wroclaw             38:30     
   29        219518 Milena Zebracka                           02   Echo Twardogora         41:11     

             413311 Weronika Wieclaw                          02   MOS Wroclaw               mp      
             413312 Joanna Banasiak                           04   MOS Wroclaw               mp      
             418720 Paulina Szymanska                         98   indywidualnie             mp      
             418723 Michal Stricker                           01   indywidualnie             mp      
            2025001 Stanislaw Pachnik                         34   UKS Tukan Iwiny           mp      
            2025002 Grzegorz Sloma                            01   UKS Tukan Iwiny           mp