-----------------------------------------------------------------------------------------------
Wnof E4 - Huby                                                              Ââ 11.02.2014 22:14
Results
---------------------------------OE2003 Š Stephan Krämer 2005----------------------------------

   Pl       SI card Name                                      YB   Club                     Time     



A  (53)                                                        

   1        7200176 Dzioba Mateusz                                 MKS Paulin Jelenia G    18:23     
   2        7200169 Podzinski Rafal                                UKS Orient Lodz         18:47     
   3        2048203 Krasulak Daniel                                Slask Wroclaw           20:19     
   4        2043891 Jurczyk Tomasz                                 indywidualnie           20:20     
   5          54026 Jaskula Kornel                                 Team 360 Stopni         20:52     
   6         886669 Stefanski Dawid                                Echo Twardogora         20:55     
   7         889175 Pancerowicz Tomasz                             Slask Wroclaw           21:29     
   8         504041 Cych Weronika                                  Slask Wroclaw           22:32     
   9        1401479 Sosenko Szymon                                 Slask Wroclaw           23:07     
   10        921001 Mazan Bartlomiej                               Slask Wroclaw           23:17     
   11       1010100 Cych Piotr                                     Slask Wroclaw           23:18     
   12        255571 Waluga Ireneusz                                Team 360 Stopni         23:40     
   13        895239 Gmur Karol                                     UKS Arkady Raszkow      23:48     
   14        886319 Pyra Bartlomiej                                Slask Wroclaw           23:49     
   15       1399033 Lisowski Przemyslaw                            Artemis KS              24:27     
   16        553464 Dudzinska Paulina                              UKS Arkady Raszkow      25:17     
   17        502205 Lubak Mateusz                                  Slask Wroclaw           25:31     
   18        424162 Duda Jakub                                     indywidualnie           25:38     
   19        889176 Okarma Jacek                                   Slask Wroclaw           25:46     
   20        895232 Kaczocha Przemyslaw                            UKS Arkady Raszkow      25:48     
   21        504052 Hajdas Przemyslaw                              Slask Wroclaw           25:52     
   22        501142 Kosinska Maria                                 indywidualnie           28:02     
   23       2017992 Lubak Kamila                                   Slask Wroclaw           28:06     
   24        889180 Becmer Damian                                  Slask Wroclaw           28:41     
   25        338262 Kruczek Anna                                   Slask Wroclaw           29:15     
   26       2048145 Jakubowski Krzysztof                           UKS Grom Sokolniki      29:29     
   27       2048178 Krzyzostanek Jaroslaw                          UKS Grom Sokolniki      30:06     
   28        338253 Wesoly Krzysztof                               indywidualnie           30:18     
   29        424163 Wasowski Marek                                 indywidualnie           30:41     
   30        413306 Gonczarek Adam                                 indywidualnie           31:11     
   31        338265 Gasior Krzysztof                               indywidualnie           31:37     
   32        852702 Wieszaczewski Jacek                            Orientop Wroclaw        31:57     
   33        413333 Skonieczny Andrzej                             WKS Olesniczanka        32:06     
   34        338248 Dering Marcin                                  indywidualnie           32:22     
   35        338263 Rodzewicz Krzysztof                            indywidualnie           32:37     
   36        413346 Ligienza Krzysztof                             Orientop Wroclaw        33:54     
   37        338241 Firuta Pawel                                   indywidualnie           34:26     
   38        338893 Charatonik Tomasz                              indywidualnie           37:26     
   39        413331 Barrio Daniel                                  indywidualnie           41:35     
   40        413329 Skuza Rafal                                    indywidualnie           46:46     
   41        424154 Bubel Alina                                    indywidualnie           47:56     
   42        504042 Kowalski Wojciech                              Slask Wroclaw           48:25     

            9870922 Puternicka Joanna                              indywidualnie             mp      
             338260 Lys Michal                                     indywidualnie             mp      
             338267 Wieczorek Jarek                                Team Wieczorek            mp      
             889183 Podsiadly Mateusz                              Slask Wroclaw             mp      
            2016300 Szczygiel Marcin                               MOS Wroclaw              dns      
            2053614 Lucerski Maciej                                MKS Paulin Jelenia G     dns      
            2016462 Ostoj Piotr                                    Slask Wroclaw            dns      
            2016467 Szubka Barbara                                 Slask Wroclaw            dns      
             504052 Dwojak Wojciech                                Slask Wroclaw            dns      
             412365 Drewniak Marcin                                Artemis KS               dns      
            9751124 Ciesiolka Sebastian                            Artemis KS               dns      



B  (49)                                                        

   1        2048153 Kacala Mateusz                                 UKS GOK Galewice        18:44     
   2         505098 Zieba Emilia                                   Slask Wroclaw           20:59     
   3        2016466 Koziolek Julia                                 Slask Wroclaw           21:01     
   4         504050 Wisniewska Hanna                               Slask Wroclaw           21:35     
   5          54082 Cych Agnieszka                                 Echo Twardogora         21:44     
   6        2057137 Aftowicz Dawid                                 Slask Wroclaw           21:45     
   7         413308 Krudowski Blazej                               Slask Wroclaw           21:46     
   8        2057140 Kurzyp Stanislaw                               MOS Wroclaw             21:51     
   9          13344 Szczepanski Wojciech                           indywidualnie           22:11     
   10        412120 Grzesiuk Marek                                 indywidualnie           22:32     
   11       2048148 Chmielecki Adam                                UKS Grom Sokolniki      22:33     
   12       2048154 Cegielka Damian                                MUKS Junior Ochedzyn    22:45     
   13        255585 Horodniczy Radoslaw                            indywidualnie           23:33     
   14       2057135 Ledniowski Filip                               MOS Wroclaw             23:51     
   15        424167 Hawrylak Pawel                                 indywidualnie           24:01     
   16        435090 Ciesla Hubert                                  UKS Zaleczak            24:02     
   17        413310 Jaskow Marcin                                  indywidualnie           24:04     
   18        338250 Nippe Filip                                    indywidualnie           24:31     
   19        255578 Skrzypek Pawel                                 indywidualnie           24:50     
   20         54158 Jedrzejkowska Monika                           Slask Wroclaw           24:51     
   21       2007557 Karpowicz Daniel                               indywidualnie           25:56     
   22        255597 Urban Krzysztof                                indywidualnie           26:02     
   23       2057136 Aftowicz Grzegorz                              MOS Wroclaw             26:04     
   24       2057139 Jach Arkadiusz                                 MOS Wroclaw             26:07     
   25         54199 Duniec Kamil                                   indywidualnie           26:11     
   26        255593 Stanek Piotr                                   indywidualnie           26:13     
   27        413335 Szuszkiewicz Piotr                             indywidualnie           26:22     
   28        255589 Skraba Pawel                                   indywidualnie           26:46     
   29         53859 Stachowiak Tomasz                              indywidualnie           27:18     
   30       1403090 Suwara Mateusz                                 UKS Sokoly Wroclaw      27:37     
   31        255588 Bober Amadeusz                                 indywidualnie           28:08     
   32       2057138 Czaplinski Jakub                               MOS Wroclaw             28:13     
   33       2048151 Kacala Justyna                                 UKS GOK Galewice        28:56     
   34       2048152 Narozna Natalia                                UKS GOK Galewice        28:57     
   35        889679 Kurzyp Anna                                    indywidualnie           29:00     
   36        346829 Jarowicz Pawel                                 indywidualnie           29:04     
   37       1401454 Madra Magdalena                                Slask Wroclaw           29:56     
   38       2053617 Karpowicz Waclaw                               indywidualnie           30:14     
   39        413326 Zmaczynski Jakub                               indywidualnie           30:33     
   40        338259 Bogdal Zaneta                                  indywidualnie           30:38     
   41        412275 Drymel Joanna                                  indywidualnie           30:48     
   42         54108 Roslaniec Anna                                 indywidualnie           32:05     
   43        255590 Drewniak Wieslaw                               indywidualnie           36:12     
   44        413334 Paluch Monika                                  indywidualnie           38:23     
   45        345992 Charatonik Janusz                              indywidualnie           46:36     

             338270 Jaworski Artur                                 indywidualnie             mp      
             222888 Ciesiolka Katarzyna                            MOS Wroclaw              dns      
            2057132 Krawczynski Mikolaj                            MOS Wroclaw              dns      
            2048162 Clapka Pawel                                   MUKS Junior Ochedzyn     dns      



C  (23)                                                        

   1         338264 Posluszny Pawel                                indywidualnie           13:43     
   2        2016286 Toborek Jakub                                  MOS Wroclaw             14:52     
   3        2007559 Czaplinska Anna                                indywidualnie           18:38     
   4        2016282 Madej Adam                                     MOS Wroclaw             20:38     
   5          54088 Zmaczynski Wojciech                            indywidualnie           21:15     
   6         255573 Binkowski Lukasz                               indywidualnie           21:17     
   7        2048155 Sygula Natalia                                 UKS GOK Galewice        26:04     
   8         413342 Lubak Roman                                    indywidualnie           30:03     
   9        2057131 Bolba Jakub                                    MOS Wroclaw             30:15     
   10       2016294 Dembowska Iwona                                MOS Wroclaw             30:17     
   11        424166 Jarowicz Anna                                  indywidualnie           35:43     
   12       2016293 Krydowska Zofia                                MOS Wroclaw             37:55     

            2016291 Roslaniec Kasia                                MOS Wroclaw               mp      
             424158 Morka Emiliana                                 indywidualnie             mp      
             338268 Tyblewska Agnieszka                            indywidualnie             mp      
            2016283 Jaworska Justyna                               MOS Wroclaw               mp      
             413292 Jaworska Martyna                               indywidualnie            dns      
             413316 Joanna Banasiak                                MOS Wroclaw              dns      
             413311 Banasiak Anna                                  MOS Wroclaw              dns      
             413321 Dembowska Julia                                MOS Wroclaw              dns      
             413312 Pastusiak Tomasz                               MOS Wroclaw              dns      
             413296 Zyborska Krystyna                              MOS Wroclaw              dns      
             413291 Wieclaw Weronika                               MOS Wroclaw              dns      



MIX  (37)                                                      

   1         424169 Mistrzowie ze Wschodu                          indywidualnie           20:35     
   2         889174 Karbomix                                       indywidualnie           21:32     
   3        2016298 elgeniusze                                     indywidualnie           25:35     
   4         337912 Rodzinka PL                                    indywidualnie           26:48     
   5        2016299 ciasteczka                                     indywidualnie           27:41     
   6         413338 Orient Express                                 indywidualnie           28:12     
   7         424160 SP17 -The Team of Master                       indywidualnie           28:27     
   8         255577 NOCNE MARKI                                    indywidualnie           29:02     
   9         255596 SP17-OMG                                       indywidualnie           29:22     
   10        255584 Lodziarze                                      indywidualnie           29:29     
   11        413337 SP17 - ich troje                               indywidualnie           29:38     
   12        424156 PMS                                            indywidualnie           29:54     
   13         54094 Gepard z 1c i stado                            indywidualnie           33:49     
   14        255600 Gumisie                                        indywidualnie           36:12     
   15         54054 ZMIKSOWANI                                     indywidualnie           36:14     
   16       2048188 LOST                                           indywidualnie           38:45     
   17        409264 Szybcy i wsciekli                              indywidualnie           39:00     
   18        424153 superatki                                      indywidualnie           39:03     
   19        424159 The Farmers                                    indywidualnie           41:30     
   20        424161 Szalone Jaszczurki                             indywidualnie           42:06     
   21        338266 Ginacy w mroku                                 indywidualnie           43:19     
   22        255582 TNT                                            indywidualnie           46:38     
   23        424170 sp17-Skarpetkowe Smsy                          indywidualnie           50:55     
   24        413309 SP17-DOK                                       indywidualnie          1:01:05    
   25        424151 SP17Trzej muszkieterowi                        indywidualnie          1:01:07    

             424155 SP17 - Bobry                                   indywidualnie             mp      
             424152 sp17-Szalone Smerfetki                         indywidualnie             mp      
             413330 SP17-Slodki Pieprz                             indywidualnie             mp      
             424157 SP17-Slodziaki                                 indywidualnie             mp      
             255575 SP17-Atomowki                                  indywidualnie             mp      
             338242 SP17-Runners                                   indywidualnie             mp      
             338258 SP17-WPKK                                      indywidualnie             mp      
             413336 Zoltodzioby                                    indywidualnie             mp      
             253493 Pogodne                                        indywidualnie             mp      
             255594 SP17 - Dziewczyny                              indywidualnie            dnf      
             255592 SP17-Szalone Nastolatki                        indywidualnie            dnf      
             501432 Bala Team                                      indywidualnie            dns