------------------------------------------------------------------------------------------
WNOF'15  E2 - Park Południowy                                          Wt 2014-12-16 20:32
Wyniki
-------------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2005-------------------------------

  L.p.     Karta SI Imię i nazwisko                          Klub                     Czas     



A  (70)                          4.7 km  0 m   27 PK           

   1         889183 Mateusz Podsiadly                        indywidualnie           19:43     
   2         504407 Wojciech Pachnik                         UKS Tukan Iwiny         20:43     
   3         501145 Dawid Stefański                          indywidualnie           20:49     
   4        2048203 Daniel Krasulak                          Śląsk Wrocław           20:56     
   5        9920101 Mikołaj Dutkowski                        Arkady Raszków          21:17     
   6        2016462 Piotr Ostój                              Śląsk Wrocław           21:47     
   7        1396723 Mateusz Madej                            UKS Tukan Iwiny         22:18     
   8         889176 Jacek Okarma                             Śląsk Wrocław           22:22     
   9        1409326 Kornel Jaskuła                           Team 360 Stopni         22:33     
   10        500662 Maciej Hewelt                            UKS Azymut 45 Gdynia    23:07     
   11       1401479 Szymon Sosenko                           Śląsk Wrocław           23:14     
   12        504041 Weronika Cych                            Śląsk Wrocław           23:49     
   13        895239 Karol Gmur                               Arkady Raszków          23:55     
   14        505127 Marek Wojnowicz                          UKS Tukan Iwiny         23:57     
   15        502205 Mateusz Lubak                            Śląsk Wrocław           25:00     
   16       7202777 Tomasz Jurczyk                           indywidualnie           25:05     
   17        413309 Jarek Wieczorek                          Wieczorek Team          25:24     
   18       1399031 Filip Ledniowsk                          Śląsk Wrocław           25:51     
   19       1431999 Przemysław Hajdas                        Śląsk Wrocław           26:10     
   20       1401455 Jakub Czapliński                         Śląsk Wrocław           27:48     
   21       2048155 Krzysztof Jakubowski                     UKS Grom Sokolniki      28:02     
   22        889177 Romuald Guga                             Śląsk Wrocław           28:38     
   23       1396721 Adam Pawłowicz                           UKS Tukan Iwiny         29:14     
   24        981645 Dariusz Becmer                           Śląsk Wrocław           29:29     
   25        895002 Kamila Grobelna                          Śląsk Wrocław           30:07     
   26       2057140 Stanisław Kurzyp                         MOS Wrocław             30:21     
   27       1399033 Przemysław Lisowski                      Artemis Wrocław         30:24     
   28       2048148 Adam Chmielecki                          UKS Grom Sokolniki      30:26     
   29       1401454 Paulina Mądra                            Śląsk Wrocław           30:31     
   30       1394898 Małgorzata Szeliga                       UKS Tukan Iwiny         31:15     
   31        504029 Mikołaj Krawczyński                      Śląsk Wrocław           31:21     
   32        895003 Mateusz Rosłaniec                        Śląsk Wrocław           31:24     
   33        255592 Daniel Karpowicz                         BŁĘDNI RYCERZE          31:25     
   34       2016289 Agnieszka Mazurek                        MOS Wrocław             31:30     
   35         54088 Ryszard Świerczyński                     indywidualnie           31:34     
   36        255589 Marcin Stefaniak                         Orientop Wrocław        31:41     
   37       2048143 Bartosz Musiała                          UKS Grom Sokolniki      32:58     
   38       9201008 Katarzyna Ciesiółka                      Śląsk Wrocław           33:11     
   39        345992 Rafał Majewski                           X2M                     33:32     
   40        413335 Marcin Dering                            indywidualnie           33:47     
   41        338242 Maria Givoyno                            Śląsk Wrocław           34:18     
   42        413329 Michał Łyś                               indywidualnie           35:28     
   43       2032330 Martyna Makuła                           UKS Jedynk Jastrzębi    36:10     
   44        413310 Radoslaw Horodniczy                      indywidualnie           36:25     
   45        424167 Adam Gonczarek                           indywidualnie           37:06     
   46        424158 Janusz Skowroński                        indywidualnie           37:22     
   47        424154 Kamila Lisztwan                          indywidualnie           38:02     
   48        889178 Monika Jędrzejkowska                     Śląsk Wrocław           38:31     
   49        852702 Jacek Wieszaczewski                      Orientop Wrocław        39:21     
   50        255593 Monika Paluch                            indywidualnie           39:27     
   51        425457 Krzysztof Rodzewicz                      indywidualnie           39:28     
   52       2048183 Tomasz Tkaczyk                           UKS Grom Sokolniki      40:03     
   53        886669 Sylwester Wiśnjewski                     indywidualnie           40:27     
   54        255577 Sławomir Nowaczyk                        indywidualnie           41:12     
   55        424170 Piotr Mazurek                            indywidualnie           42:13     
   56        424161 Piotr Wilkosz                            indywidualnie           44:20     
   57        338258 Anna Kurzyp                              indywidualnie           44:43     
   58         54158 Tomasz Charatonik                        indywidualnie           44:53     
   59        255584 Piotr Ziółkowski                         indywidualnie           46:24     
   60        255573 piotr ławrynowicz                        indywidualnie           46:29     
   61        424157 Michał Wilkosz                           indywidualnie           47:57     
   62        409264 Wacław Karpowicz                         BŁĘDNI RYCERZE          49:58     
   63        424151 Rafał Skuza                              indywidualnie           60:09     
   64        553479 Jakub Garstka                            Arkady Raszków          90:37     

             412120 Jakub Duda                               indywidualnie            nkl      
             424169 Piotr Szuszkiewicz                       indywidualnie            nkl      
             413308 Wojciech Prukop                          indywidualnie            nkl      
             255588 Łukasz Komar                             indywidualnie            nkl      
            9751124 Sebastian Ciesiółka                      Artemis Wrocław          nkl      
            2048197 Jarosław Krzyżostanek                    UKS Grom Sokolniki       nkl      



B  (26)                          3.1 km  0 m   20 PK           

   1        2076978 Andrzej Skonieczny                       Paulinum Jelenia Gór    21:43     
   2        2016284 Kuba Toborek                             MOS Wrocław             22:07     
   3        2048158 Damian Cegiełka                          UKS GOK Galewice        22:32     
   4         600400 Krzysztof Ligienza                       Orientop Wrocław        22:44     
   5          54054 Marcin Faber                             Borsuki                 23:47     
   6         255578 Marcin Jaśków                            indywidualnie           23:50     
   7        2048142 Hubert Musiała                           UKS Grom Sokolniki      24:02     
   8          54082 Agnieszka Cych                           Śląsk Wrocław           24:29     
   9         424163 Paweł Skrzypek                           indywidualnie           27:08     
   10        424160 Krzysztof Miaśkiewicz                    Orientop Wrocław        28:10     
   11        424156 Paweł Skraba                             indywidualnie           28:26     
   12        413346 Piotr Drążkowski                         indywidualnie           28:33     
   13        412275 Roman Trocha                             Orientop Wrocław        28:41     
   14        413306 Jerzy Ledniowski                         indywidualnie           29:22     
   15        413326 MACIEJ SMAGAŁA                           WKB Piast Wrocław       31:17     
   16       2048152 Natalia Narożna                          UKS GOK Galewice        32:05     
   17       2048149 Klaudia Mikołajczyk                      MUKS Junior Ochędzyn    33:40     
   18       2048144 Patryk Mania                             MUKS Junior Ochędzyn    33:41     
   19       1403090 Mateusz Suwara                           indywidualnie           33:59     
   20        255582 Żaneta Bogdał                            indywidualnie           34:07     
   21        338250 Wojciech Smagała                         indywidualnie           34:43     
   22       2048146 Patryk Granek                            UKS Grom Sokolniki      37:42     

             424153 Anna Czaplińska                          indywidualnie            nkl      
             413324 Anna Rosłaniec                           Artemis Wrocław          nkl      
             435239 Wacław Czerkawski                        MUKS Gliwice             nkl      
            2025008 Grzegorz Madej                           UKS Tukan Iwiny          nkl      



C  (15)                          1.9 km  0 m   12 PK           

   1         255600 Miłosz Drezner                           indywidualnie           16:55     
   2        2016295 Aleksandra Becmer                        MOS Wrocław             17:07     
   3         895005 Wojciech Wójcik                          indywidualnie           17:09     
   4         413331 Janusz Kozubal                           indywidualnie           18:37     
   5        2016294 Joanna Mazurek                           MOS Wrocław             18:49     
   6         413334 Marcin Górski                            indywidualnie           21:49     
   7        2057132 Tomasz Pastusiak                         MOS Wrocław             26:11     
   8        2057139 Michał Kurzyp                            MOS Wrocław             28:20     
   9         413336 Jan Pezda                                indywidualnie           28:57     
   10         54026 Arleta Sosenko                           indywidualnie           29:30     
   11       2016299 Michalina Wysocka                        MOS Wrocław             30:43     
   12        413313 Franek Łagoda                            MOS Wrocław             35:40     
   13        255590 Tomasz Stępowski                         indywidualnie           46:38     
   14       8625724 Antoni Kowalski                          indywidualnie           55:10     
   15         54199 Aneta Hrehorowicz-Lisowska               indywidualnie           58:54     



MIX  (21)                        3.2 km  0 m   20 PK           

   1        2016298 ŻÓŁWIKI .                                SP 93 Wrocław           26:50     
   2         255574 Jarzab's Expedit .                       indywidualnie           28:08     
   3         346829 PMS .                                    indywidualnie           28:56     
   4         255585 KleszczoLipki .                          indywidualnie           30:18     
   5         424159 Wady Fizyczne .                          indywidualnie           32:10     
   6         424166 KOBIETY NA MEDAL .                       indywidualnie           32:50     
   7        2016281 EUGENIUSZE .                             SP 93 Wrocław           33:02     
   8         338248 DENTAL CORNER .                          indywidualnie           34:06     
   9        2048162 LOST .                                   MUKS Junior Ochędzyn    37:01     
   10        424152 Wrocławska Rodzi .                       indywidualnie           38:12     
   11       2016287 CIASTECZKA .                             SP 93 Wrocław           39:05     
   12        255594 5678 .                                   indywidualnie           39:36     
   13        337912 PPP .                                    indywidualnie           41:06     
   14        255596 Pająk i spółka .                         indywidualnie           41:49     
   15        413330 pp .                                     indywidualnie           44:04     
   16        424162 Kolasa .                                 indywidualnie           45:54     
   17         13344 Ida .                                    indywidualnie           56:17     
   18       2016300 Świetliki .                              MOS Wrocław             56:27     
   19        338241 Szczodre .                               indywidualnie           61:02     
   20        349941 Wesołych Rodzink .                       indywidualnie           61:04     

             255597 alone .                                  indywidualnie            nkl