----------------------------------------------------------------------------------------------
Zielony Wrocław 2015 e3 Park Wschodni                                      Śr 2015-06-03 19:31
Wyniki
---------------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2005---------------------------------

  L.p.     Karta SI Imię i nazwisko                          Klub                         Czas     



A  (56)                          4.7 km  0 m   27 PK           

   1         889183 Mateusz Podsiadły                        WKS Śląsk Wrocław           23:58     
   2         502205 Mateusz Lubak                            WKS Śląsk Wrocław           25:37     
   3         889176 Jacek Okarma                             WKS Śląsk Wrocław           25:40     
   4        9595959 Kalikst Sobczyński                       WKS Śląsk Wrocław           26:19     
   5        1409326 Kornel Jaskuła                           Team 360 Stopni             26:23     
   6         405919 Maciej Krawczyk                          indywidualnie               27:27     
   7        1399033 Przemysław Lisowski                      indywidualnie               27:35     
   8        1431999 Przemysław Hajdas                        WKS Śląsk Wrocław           27:49     
   8         405922 Marcin Stefaniak                         Orientop Wrocław            27:49     
   10        405921 Krzysztof Sornat                         DA Wawrzyny                 28:16     
   11        991799 Patryk Bolewicz                          LKO Leszno                  28:55     
   12        219577 Krzysztof Gąsior                         indywidualnie               28:57     
   13        412595 Jakub Duda                               indywidualnie               29:23     
   14       9991973 Marcin Banasiak                          indywidualnie               30:03     
   15        895002 Kamila Grobelna                          WKS Śląsk Wrocław           30:09     
   16       2086336 Maciej Kowalczyk                         UKA Warszawa                30:10     
   17        219505 Ryszard Świerczyński                     indywidualnie               31:19     
   18        889177 Romuald Guga                             indywidualnie               32:16     
   19        501432 Magdalena Dura                           WKS Śląsk Wrocław           32:39     
   20       2086334 Łukasz Komar                             indywidualnie               32:54     
   21       2086340 Radosław Horodniczy                      indywidualnie               33:47     
   22        405928 Piotr Drymel                             indywidualnie               34:38     
   23       2086337 Adam Domański                            indywidualnie               35:17     
   24        895003 Mateusz Rosłaniec                        WKS Śląsk Wrocław           35:32     
   25        219549 Karol Papała                             indywidualnie               35:39     
   26       2057140 Stanisław Kurzyp                         MKS MOS Wrocław             35:44     
   27       1603312 Krzysztof Dziądziak                      indywidualnie               36:03     
   28        219547 Daniel Rackiewicz                        indywidualnie               36:18     
   29       2086339 Paweł Skraba                             indywidualnie               37:53     
   30        255585 Anna Kruczek                             indywidualnie               38:00     
   31        412112 Anna Kurzyp                              indywidualnie               38:19     
   32       2086338 Weronika Biała                           indywidualnie               38:28     
   33        405904 Wojciech Prukop                          indywidualnie               39:13     
   34        852702 Jacek Wieszaczewski                      Orientop Wrocław            39:34     
   35        219581 Rafał Skuza                              indywidualnie               40:10     
   36       1403090 Mateusz Suwara                           UKS Sokoły                  41:41     
   37        405918 Tomasz Charatonik                        indywidualnie               41:54     
   38        405925 Agnieszka Mizera                         indywidualnie               42:21     
   39        219600 Amadeusz Bober                           indywidualnie               42:35     
   40        219534 Adam Gonczarek                           indywidualnie               42:45     
   41        405927 Piotr Ławrynowicz                        Błędni Rycerze              43:20     
   42        405920 Wacław Karpowicz                         Błędni Rycerze              46:17     
   43         54119 Kazimierz Dura                           indywidualnie               48:12     
   44        219592 Joanna Nawroth                           indywidualnie               50:19     
   45       2086333 Robert Podsiadły                         KS Artemis Wrocław          54:25     

             219597 Krzysztof Rodzewicz                      indywidualnie                nkl      
             405901 Adam Dratwa                              indywidualnie                nkl      
             219544 Jarek Wieczorek                          Wieczorek Team               nkl      
            2086331 Aleksandra Wodzicka                      KOBIETY NA MEDAL             nkl      
             889178 Monika Jędrzejkowska                     WKS Śląsk Wrocław            nkl      
            2016462 Piotr Ostój                              WKS Śląsk Wrocław            nkl      
             981645 Dariusz Becmer                           WKS Śląsk Wrocław            nkl      
             219531 Piotr Bąk                                dentalcorner.pl              nkl      
            2086335 Krzysztof Szawdzin                       indywidualnie                nkl         
             219533 Jakub Czaplinski                         WKS Śląsk Wrocław            nkl      



B  (30)                          3.7 km  0 m   21 PK           

   1         219598 Tomasz Łukasik                           dentalcorner.pl             23:02     
   2         412110 Paweł Posłuszny                          KS Artemis Wrocław          23:34     
   3        1399031 Agnieszka Cych                           MLKS Echo Twardogóra        23:53     
   4        2086650 Roman Trocha                             Orientop Wrocław            24:51     
   5         219583 Marcin Jaśków                            indywidualnie               25:06     
   6        2057133 Franek Łagoda                            MKS MOS Wrocław             27:43     
   7         600400 Krzysztof Ligienza                       Orientop Wrocław            27:52     
   8        1401456 Andrzej Skonieczny                       MKS Paulinum Jelenia Gór    28:28     
   9         219594 Krzysztof Urban                          indywidualnie               28:51     
   10        219538 Andrzej Kosiński                         indywidualnie               29:12     
   11        405915 Arkadiusz Ziółkowski                     indywidualnie               29:55     
   12        405903 Grzegorz Putkowski                       indywidualnie               30:31     
   13        219580 Barbara Kucharska                        indywidualnie               31:27     
   14        219590 Daria Szczęsna                           indywidualnie               31:42     
   15       2025006 Dominika Kanikowska                      UKS Tukan Iwiny             31:46     
   16        405905 Piotr Mazurek                            indywidualnie               32:59     
   17        405909 Wojciech Wójcik                          Orientop Wrocław            35:06     
   18         54169 Krzysztof Marciniak                      indywidualnie               35:50     
   19       2016282 Zofia Krudowska                          indywidualnie               38:00     
   20        412107 Małgorzata Eichler-Fałowska              KOBIETY NA MEDAL            39:27     
   21        405946 Aleksandra Lazarek                       indywidualnie               40:06     
   21       2015840 Marek Poloczek                           KS Artemis Wrocław          40:06     
   23        405912 Agnieszka Dziądziak                      indywidualnie               44:54     
   24        219504 Jerzy Kiełb                              indywidualnie               45:38     
   25        405913 Jacek Gdula                              Orientop Wrocław            46:23     
   26        219596 Bogdan Bednarczyk                        indywidualnie               47:27     
   27        353690 Beata Nippe                              indywidualnie               48:45     

             405931 Alicja Wojtala                           KS Artemis Wrocław           nkl      
             405935 Paweł Skrzypek                           indywidualnie                nkl      
             405916 Jarosław Matwijów                        indywidualnie                nkl      



C  (21)                          2.4 km  0 m   16 PK           

   1         219591 Piotr Bednarek                           indywidualnie               20:24     
   2         501440 Tymoteusz Bala                           MKS MOS Wrocław             22:28     
   3         405943 Grzegorz Rodzewicz                       indywidualnie               23:11     
   4         405947 Amelka Charatonik                        indywidualnie               24:18     
   5         219529 Karolina Gostyńska                       indywidualnie               24:24     
   6         405908 Magdalena Matwijów                       indywidualnie               24:59     
   7          54072 Mateusz Gierus                           MLKS Echo Twardogóra        25:04     
   8         305990 Karol Jelewski                           MLKS Echo Twardogóra        25:05     
   9         219595 Agnieszka Siewruk                        indywidualnie               25:18     
   10       2016294 Joanna Mazurek                           MKS MOS Wrocław             25:32     
   11        412139 Jan Pezda                                indywidualnie               25:51     
   12       2057139 Michał Kurzyp                            MKS MOS Wrocław             29:06     
   13        219585 Tomasz Putkowski                         indywidualnie               29:32     
   14        501438 Julia Bala                               MKS MOS Wrocław             30:56     
   15        219545 Julita Tuczyńska                         indywidualnie               32:48     
   16         54211 Lukasz Jelewski                          MLKS Echo Twardogóra        33:00     
   17        412590 Tomasz Stępowski                         indywidualnie               34:18     
   18        219586 Katarzyna Rosłaniec                      MKS MOS Wrocław             38:54     

             219542 Julia Kucharska                          indywidualnie                nkl      
             405923 Urszula Różańska                         indywidualnie                nkl      
             219548 Joanna Krutul                            indywidualnie                nkl      



MIX  (14)                        3.5 km  0 m   18 PK           

   1         412104 Pogoń Niwelator .                        indywidualnie               24:50     
   2         405944 Paweł Olga                               indywidualnie               30:51     
   3         405934 Wady Fizyczne                            indywidualnie               31:07     
   4         405948 SAWAM .                                  indywidualnie               31:39     
   5         405907 OMP .                                    indywidualnie               32:14     
   6         219588 Klony .                                  indywidualnie               34:29     
   7         219543 PMS .                                    indywidualnie               34:30     
   8         405949 Ida .                                    indywidualnie               39:48     
   9         405938 Wrocławska Rodzinka                      indywidualnie               47:23     
   10        889181 Po co komu nazwa ?!                      indywidualnie               49:23     
   11       2016300 dzienne świetliki                        MKS MOS Wrocław             55:59     
   12        405926 Komarki .                                indywidualnie               58:59     
   13        219587 dentalcorner.pl 1                        indywidualnie              1:04:31    

             219578 Pod Koziołkiem .                         indywidualnie                nkl      



LS  (35)                         1.7 km  0 m   12 PK           

   1         255596 Jakub Toborek                            SP83 Wrocław                10:12     
   2         412203 Joanna Banasiak                          SP83 Wrocław                10:51     
   3         418731 Piotr Kazimierowicz                      SP108 Wrocław               11:09     
   4         424153 Iwona Dembowska                          SP83 Wrocław                12:39     
   5         255597 Anna Banasiak                            SP83 Wrocław                12:45     
   6         338248 Ola Becmer                               SP83 Wrocław                12:58     
   7         424162 Weronika Więcław                         SP83 Wrocław                13:06     
   8         413329 Kamil Brocki                             SP108 Wrocław               13:11     
   9         424159 Dominik Czech                            SP12 Wrocław                15:10     
   10        413338 Wirginiusz Borowski                      GIM15 Wrocław               15:13     
   11        424169 Mateusz Solarek                          GIM15 Wrocław               15:26     
   12        413336 Tomasz Pastusiak                         SP83 Wrocław                16:44     
   13        255588 Mikołaj Plezia                           SP83 Wrocław                17:19     
   14         54026 Maria Różak                              SP108 Wrocław               18:44     
   15        255593 Zespół1 .                                SP83 Wrocław                19:57     
   16         54199 Mateusz Kwieciński                       GIM15 Wrocław               20:52     
   17        255600 Marika Wardzała                          SP108 Wrocław               21:32     
   18        255582 Gracjana Pakulska                        GIM15 Wrocław               21:37     
   19        425457 Zespół5 Wojsa                            ZS20 Wrocław                22:02     
   20        413306 Klaudia Nowakowska                       GIM15 Wrocław               22:11     
   21        255584 Zespół7 Hurman                           ZS20 Wrocław                24:30     
   22        255589 Zespół1 Stelmer                          SP75 Wrocław                27:07     
   23         54158 Zespół9 Kazimierczak                     ZS20 Wrocław                29:09     
   24         54054 Zespół6 Kopczyńska                       ZS20 Wrocław                29:11     
   25         54088 Mateusz Gruszka                          SP83 Wrocław                38:02     
   26        255571 Arkadiusz Pęcherski                      GIM15 Wrocław               41:51     
   27        413308 Zespół1 Ziółkowski                       SP76 Wrocław                45:17     
   28        345992 Agnieszka Uzarska                        GIM15 Wrocław               45:49     
   29        424155 Romantowska Karolina                     GIM15 Wrocław               52:48     

             412120 Paulina Kucaj                            GIM15 Wrocław                nkl      
             255577 Anna Piech                               GIM15 Wrocław                nkl      
             413326 Damian Walczak                           GIM15 Wrocław                nkl      
             424170 Jakub Siborowski                         SP108 Wrocław                nkl      
             255590 Damian Brocki                            SP108 Wrocław                nkl      
             424151 Daria Augustyn                           SP108 Wrocław                nkl