-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zielony Wrocław 2016 E2 - Popowice                                        czw. 19.05.2016 23:13
Wyniki
---------------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2005----------------------------------

  L.p.     Karta SI Imię i nazwisko                       Ur.   Klub                        Czas     



A  (69)                          3.9 km  0 m   23 PK           

   1        7202777 Tomasz Jurczyk                         94   UKS Sparta Czyżowice       18:59     
   2         501145 Dawid Stefański                        89   indywidualnie              19:09     
   3        7203698 Jacek Okarma                           98   WKS Śląsk Wrocław          20:11     
   4        1010100 Piotr Cych                             68   indywidualnie              20:38     
   5        2048203 Daniel Krasulak                        81   WKS Śląsk Wrocław          20:44     
   6         504052 Wojciech Dwojak                        81   WKS Śląsk Wrocław          20:59     
   7        7204930 Karol Gmur                             76   WKS Śląsk Wrocław          21:15     
   8         504029 Mikołaj Krawczyński                    00   WKS Śląsk Wrocław          21:22     
   9        2016462 Piotr Ostój                                 WKS Śląsk Wrocław          21:43     
   10       9000712 Filip Ledniowski                            WKS Śląsk Wrocław          21:47     
   11       1409326 Kornel Jaskuła                         84   Team 360 Stopni            21:49     
   12        502257 Kostiantyn Majasow                     83   WKS Śląsk Wrocław          22:22     
   13       4627671 Remigiusz Widziewicz                   66   WKS Śląsk Wrocław          22:23     
   14       1401455 Jakub Czapliński                       00   WKS Śląsk Wrocław          22:34     
   15        502205 Mateusz Lubak                          98   WKS Śląsk Wrocław          24:30     
   16       2057140 Stanisław Kurzyp                       02   MKS MOS Wrocław            24:49     
   17       4627621 Maciej Kliniewski                           indywidualnie              25:08     
   18       1431999 Przemysław Hajdas                      80   WKS Śląsk Wrocław          25:32     
   19        424158 Radosław Horodniczy                    79   indywidualnie              25:42     
   20       1399033 Przemysław Lisowski                    87   KS Artemis Wrocław         25:44     
   21        424162 Amadeusz Bober                         85   indywidualnie              26:15     
   22       4627604 Jakub Duda                             86   Orientop Wrocław           26:25     
   23       2016205 Krzysztof Żurkiewicz                   01   Arkady Raszków             26:49     
   24         54158 Daniel Karpowicz                       96   BŁĘDNI RYCERZE             26:57     
   25       4627603 Krystian Jakubek                       92   indywidualnie              26:59     
   26       2086650 Roman Trocha                           63   Orientop Wrocław           27:22     
   26        412275 Marcin Stefaniak                       82   Orientop Wrocław           27:22     
   28        412203 Marcin Dering                          82   Orientop Wrocław           27:43     
   29         54199 Kuba Molski                                 indywidualnie              28:15     
   30        255594 Ryszard Świerczyński                   87   indywidualnie              28:34     
   31       4627690 Tomasz Pieronek                        88   indywidualnie              28:46     
   32       2017992 Kamila Lubak                           91   WKS Śląsk Wrocław          29:18     
   33        424169 Tomasz Bernaś                          87   indywidualnie              29:27     
   34        424155 Jarosław Wieczorek                     84   KS Artemis Wrocław         29:43     
   35         54054 Krzysiek Wesoły                        76   indywidualnie              29:51     
   36        435092 Hubert Cieśla                          92   UKS Załęcz Załęcze Małe    30:02     
   37        889175 Agnieszka Mazurek                      01   WKS Śląsk Wrocław          30:16     
   37        895002 Kamila Grobelna                        98   WKS Śląsk Wrocław          30:16     
   39        255592 Krzysztof Rodzewicz                    67   indywidualnie              30:26     
   40        424167 Weronika Biała                         86   indywidualnie              30:29     
   41       2016284 Jakub Toborek                          03   MKS MOS Wrocław            31:24     
   42        413310 Julian Abramowicz                      95   WSOWL                      31:32     
   43        413337 Adam Domański                          81   indywidualnie              31:51     
   44       4627606 Dariusz Kruczek                        67   indywidualnie              32:09     
   45        255575 Krzysztof Ciura                        66   indywidualnie              32:11     
   46       2016199 Dominika Niezgódka                     01   Arkady Raszków             32:24     
   47        345992 Wojciech Prukop                        67   indywidualnie              32:27     
   48       2016282 Piotr Mazurek                          70   indywidualnie              32:39     
   49        338242 Wojciech Serwatka                      77   indywidualnie              32:43     
   50       2016198 Piotr Niezgódka                        99   Arkady Raszków             32:50     
   51       9991973 Marcin Banasiak                        73   indywidualnie              32:53     
   52        504042 Aleksandra Ciura                       01   WKS Śląsk Wrocław          33:31     
   53        889181 Magdalena Mądra                        98   WKS Śląsk Wrocław          33:33     
   54        418731 Kamila Lisztwan                        91   indywidualnie              33:48     
   55        501432 Magdalena Dura                         71   WKS Śląsk Wrocław          34:10     
   56        889177 Romuald Guga                           55   indywidualnie              34:18     
   57        253462 Paweł Jusik                            84   WKS Grunwa Poznań          34:34     
   58        886669 Sylwester Wiśniewski                   64   indywidualnie              34:36     
   59         54119 Kazimierz Dura                         39   WKS Śląsk Wrocław          34:52     
   60        255593 Tomasz Charatonik                      70   indywidualnie              35:09     
   61        424160 piotr ławrynowicz                      67   BŁĘDNI RYCERZE             35:34     
   62        255573 Wacław Karpowicz                       65   BŁĘDNI RYCERZE             36:38     
   63       4627650 Wojciech Kula                          91   indywidualnie              38:54     
   64        349941 Michał Janik                           83   indywidualnie              39:37     
   65       1403090 Mateusz Suwara                         87   UKS Sokoły Wrocław         39:58     
   66       2016202 Aleksandra Pluta                       03   Arkady Raszków             40:25     
   67        424151 Adam Hordyniec                         88   indywidualnie              41:12     
   68        413338 Słąwomir Nowaczek                           indywidualnie              41:27     
   69       4627644 Piotr Bąk                              78   dentalcorner.pl            51:55     



B  (60)                          3.1 km  0 m   18 PK           

   1        2076042 Paweł Niedzielski                           indywidualnie              18:21     
   2        4627641 Marcin Jaśków                          82   indywidualnie              18:27     
   3         600400 Krzysztof Ligienza                     72   Orientop Wrocław           22:56     
   4         424161 Agnieszka Bołąchała                    87   indywidualnie              23:01     
   5         413329 Robert Puchacz                         76   indywidualnie              23:06     
   6         255582 Anna Rosłaniec                         78   indywidualnie              23:55     
   7        9992004 Joanna Banasiak                        04   MKS MOS Wrocław            24:04     
   8         255577 Jarosław Matwijów                      68   indywidualnie              24:12     
   9         255597 Krzysztof Wojtczak                     72   indywidualnie              24:42     
   10        501438 Tymoteusz Bala                         04   MKS MOS Wrocław            24:51     
   11       9760104 Jerzy Ledniowski                       76   indywidualnie              24:54     
   12        413346 Wojciech Wójcik                        70   Orientop Wrocław           24:58     
   13       2016295 Ola Becmer                             02   MKS MOS Wrocław            25:11     
   14        886315 Łukasz Krupa                           90   UKS OSiR Góra Kalwaria     25:50     
   15        424170 Piotr Drążkowski                       91   indywidualnie              26:31     
   16        255578 Joanna Jachymiak                       96   WSOWL                      26:42     
   17       2076041 Krzysztof Pociask                           indywidualnie              26:56     
   18        255588 Łukasz Makowski                        91   WSOWL                      26:58     
   19       2076043 Karol Filipczyk                             indywidualnie              27:47     
   20       2076047 Aneta Kruk                                  indywidualnie              28:04     
   21         54072 Maksymilian Cych                       03   MLKS Echo Twardogóra       28:06     
   22       2016191 Szymon Kaczocha                        03   Arkady Raszków             28:08     
   23        346829 Julita Tuczyńska                       72   indywidualnie              28:27     
   24        255600 Karolina Śleziak                       96   WSOWL                      29:09     
   25        425457 Łukasz Szymański                       78   indywidualnie              29:15     
   26        424166 Karolina Wyleżoł                       96   WSOWL                      29:44     
   27        553480 Aleksandra Dobroś                      04   Arkady Raszków             30:09     
   28       4627648 Magdalena Cieszkowska-Kuchta           72   indywidualnie              30:28     
   29         54082 Mateusz Gierus                         03   MLKS Echo Twardogóra       30:53     
   30       2016294 Joanna Mazurek                         03   MKS MOS Wrocław            31:05     
   31        413331 Katarzyna Ciężkowska                   81   indywidualnie              31:16     
   32        413334 Iga Ossowska                           94   WSOWL                      32:14     
   33        338241 Anna Czaplińska                        72   indywidualnie              33:01     
   34        413306 Monika Lang                            94   WSOWL                      33:12     
   35       2076048 Magdalena Chelińska                         indywidualnie              34:20     
   36       2016209 Zuzana Gruszczyńska                         Arkady Raszków             34:41     
   37       2057138 Paulina Szajer                         03   MKS MOS Wrocław            35:03     
   38        413343 Artur Dąbrowski                        78   indywidualnie              35:48     
   39       4627642 Żaneta Bogdał                          80   indywidualnie              36:19     
   40        409264 Jacek Gdula                            48   Orientop Wrocław           36:36     
   41        338250 Arkadiusz Danielczyk                   85   indywidualnie              37:14     
   42         13344 Agnieszka Mazurkiewicz                 73   Smoleckie Syrenki          37:20     
   43       4627619 Wacław Jaskuła                         54   MOD-X Adventure Team       37:29     
   44       2016289 Mikołaj Plezia                         03   MKS MOS Wrocław            39:46     
   45       2076046 Anna Dura-Kapuścińska                       indywidualnie              40:21     
   46       2016204 Robert Marciszewski                    03   Arkady Raszków             41:31     
   47        255590 Marta Olechowicz                       94   WSOWL                      42:39     
   48        424154 Mariola Myrta                          91   WSOWL                      42:59     
   49         54211 Mateusz Paluszek                       04   MLKS Echo Twardogóra       43:17     
   50        338261 kacper Oczkowski                       04   Arkady Raszków             43:29     
   51        255574 Alicja Ciura                           95   indywidualnie              45:05     
   52       4627631 Alicja Kuchta                          02   indywidualnie              45:23     
   53       2016210 Aleksandra Ziętek                      03   Arkady Raszków             46:36     
   54       2076045 Paulina Mackiewicz                          indywidualnie              52:07     
   55       2037835 Aleksandra Raszewska                   04   Arkady Raszków             54:54     
   56        249957 Marzena Ciura                          71   indywidualnie              55:22     
   57       2016197 Dominika Harasymko                     03   Arkady Raszków            1:01:57    
   58       4627683 Joanna Krutul                          77   indywidualnie             1:14:25    

             424157 tomasz stępowski                       72   indywidualnie               nkl      
             305990 Miriam Wittiw                          03   MLKS Echo Twardogóra        nkl      



C  (26)                          2.4 km  0 m   13 PK           

   1         255584 Ewa Kozłowska                          76   WKS Śląsk Wrocław          16:13     
   2        9992006 Anna Banasiak                          06   MKS MOS Wrocław            22:15     
   3        4627625 Paweł Chmielewski                      82   indywidualnie              22:52     
   4         424152 Beata Mazurkiewicz                     03   Smoleckie Syrenki          24:12     
   5        2057136 Wiktor Kociuba                         08   MKS MOS Wrocław            26:50     
   6        4627666 Kinga Szkudlarek                            indywidualnie              28:59     
   7        4627628 Amelia Jabłońska                            indywidualnie              29:33     
   8          54005 Karol Jelewski                         05   indywidualnie              29:34     
   9         337912 Anna Szwajkowska                       90   indywidualnie              30:08     
   10       4627663 Amelia Szkudlarek                           indywidualnie              30:31     
   11        501440 Julia Bala                             04   MKS MOS Wrocław            31:20     
   12        255571 Izabella Janik                         78   indywidualnie              33:06     
   13       2016207 Patrycja Cieluch                       04   Arkady Raszków             33:10     
   14        413326 Martyna Ulikowska                      91   ultrababia.pl              33:16     
   15        338256 Wiktoria Hadrych                       04   Arkady Raszków             34:29     
   16       2016194 Sandra Chmielarz                       05   Arkady Raszków             35:34     
   17       2057139 Michał Kurzyp                          06   MKS MOS Wrocław            35:52     
   18        413308 Mateusz Torchała                       04   indywidualnie              37:12     
   19        338245 Michał Szczęsny                        05   Arkady Raszków             48:40     
   20        338247 Adrianna Cegła                         04   Arkady Raszków             54:22     
   21        424159 Jakub Potoczny                         12   WKS Śląsk Wrocław          59:13     
   22       2037829 Zuzana Sztok                                Arkady Raszków            1:02:22    
   23        338253 Mikołaj Kaczocha                       05   Arkady Raszków            1:16:16    
   24        255596 Marta Mazurkiewicz                     06   Smoleckie Syrenki         1:33:03    

            4627696 Jarosław Kosterkiewicz                 84   indywidualnie               nkl      
             338259 Przemysław Zdziebkowski                03   Arkady Raszków              abs      



MIX  (15)                        2.8 km  0 m   16 PK           

   1        4627665 Biegnący z Krzakami                         indywidualnie              21:00     
   2        4627679 Wady Fizyczne                          89   indywidualnie              23:29     
   3        4627637 słodkie mordusie                       72   indywidualnie              23:58     
   4         412120 PROKOPKI .                             82   indywidualnie              27:40     
   5         413336 Kartoniki .                            04   indywidualnie              29:11     
   6          54026 Partyzanci .                           72   indywidualnie              30:12     
   7        4627693 Damy Radę                              75   indywidualnie              34:20     
   8        4627670 Przyjaciółki .                         02   indywidualnie              34:32     
   9        4627700 Po sąsiedzku                           75   indywidualnie              36:36     
   10        424163 Ninja .                                80   indywidualnie              44:08     
   11       4627697 Spacerowa dwójka                       82   indywidualnie              54:03     
   12       2016283 Wielki Nocny Zając                     73   indywidualnie             1:06:32    
   13        338260 Arkadusie 2                            03   Arkady Raszków            1:16:18    
   14        338246 Arkadusie 1                            05   Arkady Raszków            1:30:49    

            4627635 Dental Corner                          09   dentalcorner.pl             nkl