Kowalski Wojciech - medale zdobyte na Mistrzostwach Polski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Konkurencja | Miejsce | Kategoria | Rok | |
| 1. | MP Sztafetowe | I | M21 | 2025 | |
| 2. | MP Sztafetowe | II | M21 | 2024 | |
| 3. | MP dystans klasyczny | III | M21 | 2024 | |
| 4. | MP średni dystans | II | M21 | 2024 | |
| 5. | MP Nocny | I | M21 | 2024 | |
| 6. | MP dystans średni | III | M21 | 2023 | |
| 7. | MP nocne | II | M21 | 2023 | |
| 8. | MP Sprint sztafeta | III | S21 | 2023 | |
| 9. | MP sztafetowe | II | M21 | 2023 | |
| 10. | MP dystans klasyczny | III | M21 | 2023 | |
| 11. | MP dystans średni | I | M21 | 2022 | |
| 12. | MP Nocny | II | M21 | 2022 | |
| 13. | MP sztafetowe | II | M21 | 2022 | |
| 14. | MP dystans klasyczny | III | M21 | 2022 | |
| 15. | MP sztafetowe | III | M21 | 2021 | |
| 16. | MP dystans klasyczny | III | M21 | 2021 | |
| 17. | MP dystans średni | II | M21 | 2021 | |
| 18. | MP Nocny | III | M21 | 2021 | |
| 19. | MP dystans średnia | II | M21 | 2020 | |
| 20. | MP Nocny | II | M21 | 2020 | |
| 21. | MP sztafetowe | II | M21 | 2020 | |
| 22. | MP dystans klasyczny | II | M21 | 2020 | |
| 23. | MP sztafetowe | I | M21 | 2019 | |
| 24. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2019 | |
| 25. | MP Średni dystans | II | M21 | 2019 | |
| 26. | MP Nocne | I | M21 | 2018 | |
| 27. | MP sztafetowe | I | M21 | 2018 | |
| 28. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2018 | |
| 29. | MP Sztafeta Sprint | II | S21 | 2018 | |
| 30. | MP średni dystans | I | M21 | 2017 | |
| 31. | MP Sprint | II | M21 | 2017 | |
| 32. | MP Sztafeta Sprint | III | S21 | 2017 | |
| 33. | MP średni dystans | I | M21 | 2016 | |
| 34. | MP Nocne | I | M21 | 2016 | |
| 35. | MP sztafetowe | I | M | 2016 | |
| 36. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2016 | |
| 37. | MP Sztafeta Sprint | II | S21 | 2016 | |
| 38. | MP Nocne | III | M21 | 2015 | |
| 39. | MP sztafetowe | I | M | 2015 | |
| 40. | MP dystans klasyczny | II | M21 | 2015 | |
| 41. | MP średni dystans | I | M21 | 2015 | |
| 42. | MP sprint | II | M21 | 2015 | |
| 43. | MP sztafeta sprint | I | Senior | 2014 | |
| 44. | MP Nocne | I | M21 | 2014 | |
| 45. | MP sztafetowe | I | M | 2014 | |
| 46. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2014 | |
| 47. | MP średni dystans | I | M21 | 2014 | |
| 48. | MP sztafetowe | II | M | 2013 | |
| 49. | MP sprint | I | M21 | 2013 | |
| 50. | MP dystans klasyczny | II | M21 | 2012 | |
| 51. | MP sztafeta mixt | I | S | 2012 | |
| 52. | MP sztafetowe | I | M | 2012 | |
| 53. | MP średni dystans | III | M21 | 2012 | |
| 54. | MP sprint | I | M21 | 2012 | |
| 55. | MP długodystansowe | I | M21 | 2011 | |
| 56. | MP dystans klasyczny | I | M21 | 2011 | |
| 57. | MP nocne | I | M21 | 2011 | |
| 58. | MP klasyczny dystans | II | M21 | 2010 | |
| 59. | MP nocne | III | M21 | 2010 | |
| 60. | MP średni dystans | II | M21 | 2010 | |
| 61. | MP sztafetowe | I | M | 2010 | |
| 62. | MP sztafetowe | I | M | 2009 | |
| 63. | MP nocne | III | M21 | 2009 | |
| 64. | MP klasyczny dystans | II | M21 | 2009 | |
| 65. | MP średni dystans | I | M21 | 2009 | |
| 66. | MP sprint | II | M21 | 2009 | |
| 67. | MP sztafetowe | II | M | 2008 | |
| 68. | MP średni dystans | II | M21 | 2008 | |
| 69. | MP nocne | III | M21 | 2007 | |
| 70. | MP sztafetowe | II | M | 2007 | |
| 71. | MP średni dystans | III | M21 | 2007 | |
| 72. | MP sprint | I | M21 | 2007 | |
| 73. | MP sztafetowe | I | M | 2006 | |
| 74. | MP klasyczny dystans | III | M21 | 2006 | |
| 75. | MP sprint | II | M21 | 2006 | |
| 76. | MP sprint | II | M21 | 2005 | |
| 77. | MP sztafetowe | II | M | 2005 | |
| 78. | MP sprint | I | M21 | 2004 | |
| 79. | MP średni dystans | I | M21 | 2003 | |
| 80. | MP sztafetowe | III | M | 2003 | |
| 81. | MP średni dystans | I | M20 | 2002 | |
| 82. | MP klasyczny dystans | I | M20 | 2002 | |
| 83. | MP sztafetowe | III | M | 2002 | |
| 84. | MP nocne | I | M20 | 2002 | |
| 85. | MP sprint | I | M20 | 2002 | |
| 86. | MP sprint | II | M20 | 2001 | |
| 87. | MP długodystansowe | I | M20 | 2001 | |
| 88. | MP sztafetowe | I | MJ | 2000 | |
| 89. | MP sprint | I | M18 | 2000 | |
| 90. | MP nocne | I | M18 | 2000 | |
| 91. | MP klasyczny dystans | I | M18 | 2000 | |
| 92. | MP długodystansowe | I | M18 | 2000 | |
| 93. | MP klasyczny dystans | II | M16 | 1998 | |
| 94. | MP średni dystans | I | M16 | 1998 | |
| 95. | MP sztafetowe | II | MJM | 1998 | |
O NASO naszej sekcji i trochę o biegu na orientację.
Witamy wszystkich sympatyków biegania po lesie z mapą i kompasem na stronach sekcji biegu na orientację Wojskowego Klubu Sportowego ŚLĄSK. Dla dobra naszej dyscypliny jak i każdego pojedynczego miłośnika orienteeringu zapraszamy wszystkich do współpracy i sportowej rywalizacji.
Jeśli chcesz być najlepszy i aby osiągnąć ten cel jesteś gotów ciężko pracować...
... to jest wśród nas miejsce również dla Ciebie.
Zapisz siebie lub swoją pociechę do naszej sekcji i rozpocznij przygodę na całe życie! Nie ma bardziej urozmaiconego sportu niż biegi na orientację. Dlatego dyscyplina ta przyciąga przede wszystkim ludzi ciekawych nowych doznań, pełnych siły, radości i czasem potrzebujących czegoś ekstremalnego. Choć sport ten nie jest (jeszcze!) tak popularny w Polsce, to możliwość spełnienia się zarówno fizycznego jak i intelektualnego wynagradza brak zainteresowania mediów. Nagrodą są również wyjazdy do krajów skandynawskich czy Czech, gdzie dyscyplina ta jest traktowana na równi z najważniejszymi dyscyplinami olimpijskimi. Bieg na Orientację można zacząć w każdym wieku, organizatorzy zawodów oferują trasy o różnej długości i o różnym stopniu trudności. Wystarczy zgłosić się do jednego z naszych trenerów i zapisać się do jednej z grup treningowych. Na co więc czekasz? Zawodnicy naszej sekcji stanowią o sile Reprezentacji Polski. Co roku nasi juniorzy i seniorzy wracają z workiem medali z Mistrzostw Polski. Jak to się dzieję, we Wrocławiu gdzie o las do treningu dość trudno? Profesjonalny system szkolenia najmłodszych, liczne wyjazdowe treningi techniczne, częste wypady na zawody do Czech, to jest to co wyróżnia nas spośród większości klubów w Polsce. Dlatego możemy pochwalić się najlepszymi zawodnikami w kraju - Hanną Wiśniewską, Weroniką Cych, Wojciechem Kowalskim i Wojciechem Dwojakiem,będącymi jednocześnie w światowej czołówce. Już najprawdopodobniej niedługo dołączą do nich kolejni utalentowani juniorzy... może to będziesz Ty lub Twoje dziecko?