| Aktualne klasy sportowe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr ew. | Nazwisko i imię | Kat. | Klasa | Podstawa | Do | |
| 1 | D95080 | BADAN Jurij | M-16 | 0000-00-00 | |||
| 2 | D95032 | BERNACIAK Aleksander | M-21 | M | 1m, MP Sztafety M-21 | 2010-12-31 | |
| 3 | D95081 | BEWZIUK Oleksandr | M-20 | 0000-00-00 | |||
| 4 | D95040 | CYCH Piotr | M-40 | I | 6m. MP sztafety | 2010-12-31 | |
| 5 | D95015 | DONCZEW Anna | K18 | 0000-00-00 | |||
| 6 | D95057 | DREWNIOWSKA Lucyna | K-21 | 0000-00-00 | |||
| 7 | D95092 | DUDYCH Andriy | M-18 | II | 6m. MP sztafety | 2010-12-31 | |
| 8 | D95030 | DURA Kazimierz | M-70 | 0000-00-00 | |||
| 9 | D95098 | DWOJAK Wojciech | M-21 | MM | 6m.MŚ 2009 sztafeta | 2010-12-31 | |
| 10 | D95027 | GĄSIOR Krzysztof | M-18 | II | 12m. MP 2008 klasyk, M-16 | 2009-12-31 | |
| 11 | D95062 | GAWOR Piotr | M-21 | 0000-00-00 | |||
| 12 | D95012 | GÓRCZYK Aleksandra | K16 | II | 2m. PN | 2010-12-31 | |
| 13 | D95024 | GRZELAK Agnieszka | K-21 | II | 12m. MP 2008 sprint, K-21 | 2009-12-31 | |
| 14 | D95053 | GUGA Romuald | M-55 | 0000-00-00 | |||
| 15 | D95072 | HAJDAS Przemysław | M21 | 0000-00-00 | |||
| 16 | D95074 | IWASZCZYSZYN Joachim | M-16 | II | 1m. MDŚL średni | 2010-12-31 | |
| 17 | D95063 | JASIŃSKI Maciej | M-21 | M | 1m. MP 2009 nocne, M-20 | 2010-12-31 | |
| 18 | D95013 | KARBOWIAK Iga | K16 | II | 6m. PN | 2010-12-31 | |
| 19 | D95002 | KARWATKA Agata | K-21 | II | 10m. MP 2009 sprint, K-21 | 2010-12-31 | |
| 20 | D95091 | KHOPTA Roman | M-18 | 0000-00-00 | |||
| 21 | D95064 | KOŁODZIEJ Paulina | K-18 | II | 12m. MP 2009 sprint, K-18 | 2010-12-31 | |
| 22 | D95070 | KOCONKA Anna | K-20 | I | 1m. MP 2008 sztafety, KJ | 2009-12-31 | |
| 23 | D95017 | KOŚLACZ Julia | K-21 | I | 3m. MP 2009 sprint, K-21 | 2010-12-31 | |
| 24 | D95033 | KOWALSKI Wojciech | M-21 | MM | 6m. MŚ 2009 sztafeta | 2010-12-31 | |
| 25 | D95035 | KRAFCZYK Rafał | M-35 | II | 2m. MDŚL średni M21 | 2010-12-31 | |
| 26 | D95042 | KRAJ Anna | K-21 | 0000-00-00 | |||
| 27 | D95059 | LISZTWAN Kamila | K-20 | II | 10m. MP 2008 nocne, K-18 | 2009-12-31 | |
| 28 | D95060 | LUBAK Kamila | K-20 | I | 1m. MP 2009 sztafetai, K-18 | 2010-12-31 | |
| 29 | D95050 | LUBAK Mariusz | M-18 | II | 3m. MP 2008 sztafeta, MJM | 2009-12-31 | |
| 30 | D95082 | MAYASOV Kostyantyn | M-21 | II | 6m. MP sztefety | 2010-12-31 | |
| 31 | D95073 | OSTÓJ Piotr | M-16 | II | 1m MDŚL sprint | 2010-12-31 | |
| 32 | D95076 | PODSIADŁY Mateusz | M16 | II | 7m. PN | 2010-12-11 | |
| 33 | D95071 | PYRA Bartłomiej | M21 | 0000-00-00 | |||
| 34 | D95047 | RICHERT Anna | K-21 | 0000-00-00 | |||
| 35 | D95011 | SA Maria | K-21 | I | 3m. MP sztafeta. K-21 | 2010-12-31 | |
| 36 | D95049 | SOBCZYŃSKI Kalikst | M-35 | 0000-00-00 | |||
| 37 | D95096 | SOKALSKI Dariusz | M-21 | I | 5m. MP 2008 long, M-21 | 2009-12-31 | |
| 38 | D95068 | STEC Gabriela | K-16 | II | 1m. MMM klasyk, K-14 | 2009-12-31 | |
| 39 | D95065 | STEFANIAK Sandra | K-18 | I | 1m. MP 2009 sztafetat, K-18 | 2009-12-31 | |
| 40 | D95058 | SZUBKA Barbara | K-20 | I | 1m. MP 2009 sztafeta, KJ | 2010-12-31 | |
| 41 | D95022 | TRAUM Marta | K-21 | 0000-00-00 | |||
| 42 | D95018 | WEBER Michał | M-21 | II | 9m MP 2008 long, M-21 | 2009-12-31 | |
| 43 | D95003 | WIDZIEWICZ Remigiusz | M-40 | 0000-00-00 | |||
| 44 | D95014 | WIŚNIEWSKA Hanna | K-20 | M | 1m. MP 2009 sprint, K-20 | 2010-12-31 | |
| 45 | D95075 | WIOŃCZYK Przemysław | M-16 | II | 6m. PNajm. sprint, M-14 | 2009-12-31 | |
| 46 | D95039 | WRZESIŃSKI Krzysztof | M-40 | 0000-00-00 | |||
| 47 | D95009 | WYSOCKA Joanna | K-35 | 0000-00-00 | |||
| Wspomóż sekcję BnO 1% podatku! |
|---|
|
Kliknij by uzyskać szczegóły sposobu przekazania 1%. Pozdrawiam bardzo gorąco |
|